Company
Nautilus Biotechnology, Inc. sec:0001808805
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Laboratory Analytical Instruments
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Laboratory Analytical Instruments
- 설립일
- —
- 주소
- 2701 EASTLAKE AVE EAST, SEATTLE, WA, 98102
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- NAUT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2020-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | -576035.0000 |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | — |
| 당기순이익 | -70780000.0000 | -63675000.0000 | -57924000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 242743000.0000 | 305565000.0000 | 350052000.0000 | — |
| 부채총계 | 34013000.0000 | 40212000.0000 | 35128000.0000 | — |
| 자본총계 | 265353000.0000 | 314924000.0000 | 363576000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -59145000.0000 | -51711000.0000 | -45806000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | 66250000.0000 | -43735000.0000 | -25740000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 1144000.0000 | 368000.0000 | 562000.0000 | — |
| CAPEX | 2122000.0000 | 2442000.0000 | 2324000.0000 | — |
| FCF | -61267000.0000 | -54153000.0000 | -48130000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -29.16% | -20.84% | -16.55% | — |
| 부채비율 | 12.82% | 12.77% | 9.66% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -0.5600 | -0.5100 | -0.4600 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 11건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | AMAZON COM INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=1231211.0 |
| 2025-08-05 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=1056365.0 |
| 2025-05-06 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=1254524.0 |
| 2025-02-07 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=2447852.0 |
| 2024-11-07 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=4152607.0 |
| 2024-07-30 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=3409509.0 |
| 2024-04-29 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=4283742.0 |
| 2024-01-30 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=4356594.0 |
| 2023-10-18 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=4604294.0 |
| 2023-07-27 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=5638803.0 |
| 2023-05-01 | 지분투자 | AMAZON COM INC | 13F information table | issuer=NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC; value=4036042.0 |