Company
Reliance Global Group, Inc. sec:0001812727
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
13
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Insurance Agents, Brokers & Service
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 종속회사 | Commercial Coverage Solutions LLC | - | |
| 2025-03-07 | 종속회사 | US Benefits Alliance, LLC | - | |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Southwestern Montana Insurance Center, LLC | - | |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Fortman Insurance Solutions, LLC | - | |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Employee Benefits Solutions, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Insurance Agents, Brokers & Service
- 설립일
- —
- 주소
- 300 BOULEVARD OF THE AMERICAS,, LAKEWOOD, NJ, 08701
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- EZRA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 14054361.0000 | 13731826.0000 | 11761882.0000 |
| 영업이익 | -7695319.0000 | -13879192.0000 | -6580659.0000 |
| 세전계속사업이익 | -9071584.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -9071584.0000 | -12009982.0000 | 6466162.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 17315077.0000 | 23015009.0000 | 38427729.0000 |
| 부채총계 | 14317835.0000 | 15867679.0000 | 29516690.0000 |
| 자본총계 | 7147330.0000 | 8911039.0000 | -26066129.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -2515124.0000 | -847970.0000 | -3189997.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -83228.0000 | 710189.0000 | -24642312.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 1657135.0000 | 966923.0000 | 25121356.0000 |
| CAPEX | 24257.0000 | 22864.0000 | 61454.0000 |
| FCF | -2539381.0000 | -870834.0000 | -3251451.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -54.75% | -101.07% | -55.95% |
| 순이익률 | -64.55% | -87.46% | 54.98% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -52.39% | -52.18% | 16.83% |
| 부채비율 | 200.32% | 178.07% | -113.24% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -9.0100 | -87.7000 | -0.4200 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Commercial Coverage Solutions LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | US Benefits Alliance, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southwestern Montana Insurance Center, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fortman Insurance Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Employee Benefits Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UIS Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kush Benefit Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RELI Exchange, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Altruis Benefits Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 13건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | White Lion Capital LLC 미식별 | 불명확 | C 주의 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | Prospectus. The Company 미식별 | 불명확 | C 주의 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | Enquantum Ltd 미식별 | 불명확 | C 주의 | 반려 | 근거 |
| 종속회사 | US Benefits Alliance, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Employee Benefits Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Commercial Coverage Solutions LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southwestern Montana Insurance Center, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fortman Insurance Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Altruis Benefits Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UIS Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kush Benefit Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RELI Exchange, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급사 | Fortman Insurance Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 공급계약 | Enquantum Ltd | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=Enquantum Ltd; role=party |
| 2025-08-27 | 공급계약 | White Lion Capital LLC | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=White Lion Capital LLC; role=party |
| 2025-08-27 | 공급계약 | Prospectus. The Company | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=Prospectus. The Company; role=party |
| 2025-07-11 | 공급사 | Fortman Insurance Services LLC | Material Contract (EX-10) | type=Purchase Agreement; party=Fortman Insurance Services LLC; role=Seller |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Commercial Coverage Solutions LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Commercial Coverage Solutions LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-07 | 종속회사 | US Benefits Alliance, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=US Benefits Alliance, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Southwestern Montana Insurance Center, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Southwestern Montana Insurance Center, LLC; jurisdiction=Montana |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Fortman Insurance Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Fortman Insurance Solutions, LLC; jurisdiction=Ohio |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Employee Benefits Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Employee Benefits Solutions, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | UIS Agency, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=UIS Agency, LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Kush Benefit Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kush Benefit Solutions, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | RELI Exchange, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=RELI Exchange, LLC; jurisdiction=Illinois |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Altruis Benefits Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Altruis Benefits Corporation; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | US Benefits Alliance, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=US Benefits Alliance, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Employee Benefits Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Employee Benefits Solutions, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Commercial Coverage Solutions LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Commercial Coverage Solutions LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Southwestern Montana Insurance Center, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Southwestern Montana Insurance Center, LLC; jurisdiction=Montana |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Fortman Insurance Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Fortman Insurance Solutions, LLC; jurisdiction=Ohio |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Altruis Benefits Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Altruis Benefits Corporation; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | UIS Agency, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=UIS Agency, LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-07 | 종속회사 | Kush Benefit Solutions, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kush Benefit Solutions, LLC; jurisdiction=Michigan |
| 2025-03-07 | 종속회사 | RELI Exchange, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=RELI Exchange, LLC; jurisdiction=Illinois |