Company
IMPACT BIOMEDICAL INC. sec:0001834105
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
9
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Pharmaceutical Preparations
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS BioMedical International, Inc. | - | |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Happy Sugar, Inc. | - | |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Impact BioLife Science, Inc. | - | |
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS Biolife International, Inc. | - | |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Sweet Sense, Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Pharmaceutical Preparations
- 설립일
- —
- 주소
- 1400 BROADFIELD BLVD., HOUSTON, TX, 77084
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- IBO
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 32000.0000 | — | 50000.0000 |
| 영업이익 | -28753000.0000 | -4028000.0000 | -3404000.0000 |
| 세전계속사업이익 | -24737000.0000 | -4407000.0000 | -7876000.0000 |
| 당기순이익 | -24708000.0000 | -4336000.0000 | -7255000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 20290000.0000 | 44633000.0000 | 46497000.0000 |
| 부채총계 | 13053000.0000 | 16371000.0000 | 13828000.0000 |
| 자본총계 | 28262000.0000 | 32669000.0000 | 39924000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -2854000.0000 | -2851000.0000 | -2242000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 2000.0000 | -15000.0000 | -349000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 4850000.0000 | 2865000.0000 | 2547000.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -89853.12% | — | -6808.00% |
| 순이익률 | -77212.50% | — | -14510.00% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -121.77% | -9.71% | -15.60% |
| 부채비율 | 46.19% | 50.11% | 34.64% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -2.3000 | -0.0700 | -0.1000 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 | 분산 | 분산 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | DSS BioMedical International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Happy Sugar, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Impact BioLife Science, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DSS Biolife International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sweet Sense, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global BioMedical, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BioLife Sugar, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global BioLife, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Sugar Solutions, Inc 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 12건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Impact BioLife Science, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global BioMedical, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global BioLife, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sweet Sense, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Happy Sugar, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BioLife Sugar, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DSS BioMedical International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DSS Biolife International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Sugar Solutions, Inc 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DSS, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | DSS, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | DSS, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 종속회사 | DSS, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=Impact BioMedical, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS BioMedical International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=DSS Biomedical International, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Happy Sugar, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Happy Sugar, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Impact BioLife Science, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Impact Biolife Science, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS Biolife International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=DSS Biolife International, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Sweet Sense, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Sweet Sense, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global BioMedical, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Global BioMedical, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | BioLife Sugar, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Biolife Sugar, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global BioLife, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Global BioLife, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global Sugar Solutions, Inc | Exhibit 21 | subsidiary=Global Sugar Solutions, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Impact BioLife Science, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Impact Biolife Science, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global BioMedical, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Global BioMedical, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global BioLife, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Global BioLife, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Sweet Sense, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Sweet Sense, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Happy Sugar, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Happy Sugar, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | BioLife Sugar, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Biolife Sugar, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS BioMedical International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=DSS Biomedical International, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | DSS Biolife International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=DSS Biolife International, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2026-03-11 | 종속회사 | Global Sugar Solutions, Inc | Exhibit 21 | subsidiary=Global Sugar Solutions, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2025-03-31 | 종속회사 | DSS, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=Impact BioMedical, Inc.; jurisdiction=Nevada |
| 2024-03-27 | 종속회사 | DSS, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=Impact BioMedical, Inc.; jurisdiction=Nevada |