Company
Tron Inc. sec:0001956744
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
5
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Finance Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 종속회사 | SRM Entertainment Limited | - | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 589 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 269,447 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 600,000 USD | |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | 170,278,963 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Finance Services
- 설립일
- —
- 주소
- 941 W. MORSE BLVD., WINTER PARK, FL, 32789
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TRON
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 4311382.0000 | 5760533.0000 | 6076116.0000 |
| 영업이익 | -4334797.0000 | -2036932.0000 | 357985.0000 |
| 세전계속사업이익 | -4339345.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -4339345.0000 | -2053859.0000 | 328701.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 6307303.0000 | 4543074.0000 | 2079564.0000 |
| 부채총계 | 1016352.0000 | 418876.0000 | 2082158.0000 |
| 자본총계 | 4124198.0000 | -2594.0000 | -331295.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -2856359.0000 | -766877.0000 | -29925.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -273264.0000 | -392956.0000 | -4285.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 1501255.0000 | 3687058.0000 | -27647.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | -100.54% | -35.36% | 5.89% |
| 순이익률 | -100.65% | -35.65% | 5.41% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | -68.80% | -45.21% | 15.81% |
| 부채비율 | 24.64% | -16147.88% | -628.49% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | -0.3700 | -0.2700 | 0.0500 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 5건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SRM Entertainment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 6건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SRM Entertainment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ITRON, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 종속회사 | SRM Entertainment Limited | Exhibit 21 | subsidiary=SRM Entertainment Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-01 | 종속회사 | SRM Entertainment Limited | Exhibit 21 | subsidiary=SRM Entertainment Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-02-26 | 종속회사 | ITRON, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=Itron LLC; jurisdiction=Russia |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=589.31; awards=['V605P88311'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Justice; 합계=269447.33; awards=['15F06723F0000091'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=600000.0; awards=['NNC08CA33C'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Defense; 합계=170278962.55; awards=['W9113M08C0179', 'W9113M08C0067', 'W9113M07C0039', 'W31P4Q12C0204', 'W31P4Q12C0042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Defense; 합계=170278962.55; awards=['W9113M08C0179', 'W9113M08C0067', 'W9113M07C0039', 'W31P4Q12C0204', 'W31P4Q12C0042'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Justice; 합계=269447.33; awards=['15F06723F0000091'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=589.31; awards=['V605P88311'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | National Aeronautics and Space Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0001956744; 기관=National Aeronautics and Space Administration; 합계=600000.0; awards=['NNC08CA33C'] |