Company
CASI Pharmaceuticals, Inc. sec:0001962738
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Pharmaceutical Preparations
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Pharmaceutical Preparations
- 설립일
- —
- 주소
- 1701-1702, CHINA CENTRAL OFFICE TOWER 1, BEIJING, F4, 100025
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CASIF
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | — | 38047000.0000 | 30020000.0000 | 15001000.0000 |
| 영업이익 | -25080000.0000 | -34032000.0000 | -41516000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -26292000.0000 | -37431000.0000 | -35842000.0000 | — |
| 당기순이익 | -26960000.0000 | -41014000.0000 | -36654000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 53674000.0000 | 75268000.0000 | 96234000.0000 | — |
| 부채총계 | 51823000.0000 | 51103000.0000 | 29302000.0000 | — |
| 자본총계 | 44574000.0000 | 84502000.0000 | 81540000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -19967000.0000 | -21088000.0000 | -26842000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -9673000.0000 | 31159000.0000 | -20691000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -907000.0000 | -3267000.0000 | 29642000.0000 | — |
| CAPEX | 204000.0000 | 5612000.0000 | 8945000.0000 | — |
| FCF | -20171000.0000 | -26700000.0000 | -35787000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | -89.45% | -138.29% | — |
| 순이익률 | — | -107.80% | -122.10% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -50.23% | -54.49% | -38.09% | — |
| 부채비율 | 116.26% | 60.48% | 35.94% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -2.0200 | -3.0100 | -2.6900 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 | 분산 | 분산 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | AbbVie Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Oceanside Pharmaceuticals, Inc .; jurisdiction=Delaware (US) |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Oceanside Pharmaceuticals, Inc .; jurisdiction=Delaware (US) |
| 2024-02-22 | 종속회사 | Bausch Health Companies Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Oceanside Pharmaceuticals, Inc .; jurisdiction=Delaware (US) |
| 2024-02-20 | 종속회사 | AbbVie Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Chase Pharmaceuticals Corporation; jurisdiction=Delaware |