관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 메이슨캐피탈 00136101 |
| 상대 회사 | 다올신용정보(주)(대한민국) unresolved:다올신용정보대한민국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 사업의 다각화 및 투자 수익성 기대 |
| 금액 | 65억 803만 5,000원 (6,508,035,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2023-09-08) |
| 공시 출처 | dart / dart:20230908900542 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 65억 803만 5,000원 (6,508,035,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
발행회사=다올신용정보(주)(대한민국); 취득금액=6,508,035,000; 지분비율=50; 목적=사업의 다각화 및 투자 수익성 기대
유형: table_row · 위치: dart:20230908900542:sec0:tbl3