관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 에이유브랜즈 01803927 |
| 상대 회사 | (가칭) AUBRANDZ CHINA (중국) (가칭) 에이유브랜즈 차이나 (중국) unresolved:가칭aubrandzchina중국가칭에이유브랜즈차이나중국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 에이유브랜즈 중국 시장 진출을 위한 현지법인 설립 및 지분 취득 |
| 금액 | 24억 4,290만원 (2,442,900,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2025-05-23) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250523900143 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 24억 4,290만원 (2,442,900,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=(가칭) AUBRANDZ CHINA (중국) (가칭) 에이유브랜즈 차이나 (중국); 취득금액=2,442,900,000; 지분비율=51; 목적=에이유브랜즈 중국 시장 진출을 위한 현지법인 설립 및 지분 취득
유형: table_row · 위치: dart:20250523900143:sec0:tbl0