관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 엑세스바이오 00956028 |
| 상대 회사 | 미국 보건복지부 unresolved:미국보건복지부 (unresolved) |
| 제품/서비스 | CareStart COVID-19 Antigen Home Test (코로나 항원 자가진단 키트) |
| 금액 | 1,179억 1,422만 7,200원 (117,914,227,200원) |
| 매출 대비 비중 | 11.41 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-09-21 ~ 2025-03-20 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2023-09-27) |
| 공시 출처 | dart / dart:20230927900150 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2023-09-21 ~ 2025-03-20
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,179억 1,422만 7,200원 (117,914,227,200원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=미국 보건복지부 (US Department of Health & Human Service); 계약금액=117,914,227,200; 기간=2023-09-21~2025-03-20
유형: table_row · 위치: dart:20230927900150:sec0:tbl3