관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사삼부토건 00125974
상대 회사 토평지역주택조합 unresolved:토평지역주택조합 (unresolved)
제품/서비스-
금액-
매출 대비 비중1.62
회계연도-
기간2021-12-15 ~ 2025-04-16
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.69 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약해지 (2025-04-16)
공시 출처dart / dart:20250416800601

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2021-12-15 ~ 2025-04-16

계약 타임라인

이 계약은 10건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2021-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결 287억 1,600만원 (28,716,000,000원)
2021-12-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 287억 1,600만원 (28,716,000,000원) 정정
2022-12-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 6,300만원 (33,263,000,000원) 정정
2023-09-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 6,300만원 (33,263,000,000원) 정정
2024-01-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 6,300만원 (33,263,000,000원) 정정
2024-05-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 6,300만원 (33,263,000,000원) 정정
2024-07-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 357억 6,300만원 (35,763,000,000원) 정정
2024-11-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 357억 6,300만원 (35,763,000,000원) 정정
2025-02-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 357억 6,300만원 (35,763,000,000원) 정정
2025-04-16 단일판매ㆍ공급계약해지 - 현재

원문 근거

계약상대방=토평지역주택조합; 계약금액=None; 기간=2021-12-15~2025-04-16

유형: table_row · 위치: dart:20250416800601:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗