관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 계룡건설산업 00102432 |
| 상대 회사 | (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동사투자회사 unresolved:천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동사투자회사 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 2,732억 9,200만원 (273,292,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 9.18 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2024-09-30 ~ 2028-09-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-09-12) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240912800271 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2024-09-30 ~ 2028-09-30
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,732억 9,200만원 (273,292,000,000원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=(주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동사투자회사; 계약금액=273,292,000,000; 기간=2024-09-30~2028-09-30
유형: table_row · 위치: dart:20240912800271:sec0:tbl0