관계 상세
| 유형 | 종속회사 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | REGENCY CENTERS CORP sec:0000910606 |
| 상대 회사 | Brick Walk Associates, LLC Pine Tree Ventures, LLC Bright Star, LLC 1261 Post Road Associates, LLC Kleban Holding Company, LLC Kleban Holding Company II, LLC Kleban Fairfield, LLC Alida Kleban Holding Company, LLC Sun Realty Associates, LLC Kleban Development Company FBW, LLC unresolved:brickwalkassociatespinetreeventuresbrightstar1261postroadassociatesklebanholdingklebanholdingiiklebanfairfieldalidaklebanholdingsunrealtyassociatesklebandevelopmentfbw (unresolved) |
| 제품/서비스 | Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | sec.exhibit21.subsidiaries @ 1.0.0 |
| 보고서 | 10-K (2026-02-13) |
| 공시 출처 | sec_edgar / sec:0000910606:0001193125-26-051668 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10-K | - | 현재 |
원문 근거
subsidiary=Brick Walk Associates, LLC Pine Tree Ventures, LLC Bright Star, LLC 1261 Post Road Associates, LLC Kleban Holding Company, LLC Kleban Holding Company II, LLC Kleban Fairfield, LLC Alida Kleban Holding Company, LLC Sun Realty Associates, LLC Kleban Development Company FBW, LLC; jurisdiction=Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member
유형: table_row · 위치: sec:0001193125-26-051668:reg-ex21.htm:sec0:tbl5:r2:c0
· 섹션: Exhibit 21
· 표: Subsidiaries of the Registrant