관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 계룡건설산업 00102432 |
| 상대 회사 | (주)계룡케이비고양제7호위탁관리부동산투자회사 unresolved:계룡케이비고양제7호위탁관리부동산투자회사 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 공공지원민간임대주택 개발사업 참여 |
| 금액 | 494억원 (49,400,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2026-05-22) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260522800345 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 494억원 (49,400,000,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=(주)계룡케이비고양제7호위탁관리부동산투자회사; 취득금액=49,400,000,000; 지분비율=33.40; 목적=공공지원민간임대주택 개발사업 참여
유형: table_row · 위치: dart:20260522800345:sec0:tbl0