관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 농심홀딩스 00459871 |
| 상대 회사 | 주식회사 세우 (SEWOO CO., LTD.) unresolved:세우sewoocoltd (unresolved) |
| 제품/서비스 | 간장 및 장류, 그리고 조미식품을 제조하는 기업을 인수함으로써 그룹이 영위하는 기존 식품사업과의 시너지를 극대화하고자 합니다. |
| 금액 | 999억 9,990만원 (99,999,900,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2025-07-25) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250725800262 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 999억 9,990만원 (99,999,900,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=주식회사 세우 (SEWOO CO., LTD.); 취득금액=99,999,900,000; 지분비율=100.0; 목적=간장 및 장류, 그리고 조미식품을 제조하는 기업을 인수함으로써 그룹이 영위하는 기존 식품사업과의 시너지를 극대화하고자 합니다.
유형: table_row · 위치: dart:20250725800262:sec0:tbl0