관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 삼양식품 00126955 |
| 상대 회사 | 삼양식품(절강) 유한공사 (三養食品(浙江)有限公司) unresolved:삼양식품절강유한공사三養食品浙江有限公司 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 생산법인 설립을 통한 중국 현지공장 건설 |
| 금액 | 731억 4,500만원 (73,145,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (2025-09-26) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250926800513 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 731억 4,500만원 (73,145,000,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
발행회사=삼양식품(절강) 유한공사 (三養食品(浙江)有限公司); 취득금액=73,145,000,000; 지분비율=100; 목적=생산법인 설립을 통한 중국 현지공장 건설
유형: table_row · 위치: dart:20250926800513:sec0:tbl4