관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사동부건설 00115612
상대 회사 조달청 unresolved:조달청 (unresolved)
제품/서비스-
금액954억 5,390만 5,126원 (95,453,905,126원)
매출 대비 비중5.02
회계연도-
기간2025-05-31 ~ 2028-06-20
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-01-27)
공시 출처dart / dart:20260127800789

유효성

진행 · 검증 확정 · 기간 2025-05-31 ~ 2028-06-20

계약 타임라인

이 계약은 10건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-03-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 371억 7,288만원 (37,172,880,000원) 정정
2021-12-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 382억 3,301만 7,000원 (38,233,017,000원) 정정
2023-02-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 390억 5,376만원 (39,053,760,000원) 정정
2024-06-05 단일판매ㆍ공급계약체결 968억 8,700만원 (96,887,000,000원)
2024-06-24 단일판매ㆍ공급계약체결 1,692억 1,845만원 (169,218,450,000원)
2024-12-02 단일판매ㆍ공급계약체결 954억 267만 20원 (95,402,670,020원)
2025-01-23 단일판매ㆍ공급계약체결 1,556억 2,800만원 (155,628,000,000원)
2025-07-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,692억 1,845만원 (169,218,450,000원) 정정
2026-01-15 단일판매ㆍ공급계약체결 871억 6,892만 5,904원 (87,168,925,904원)
2026-01-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 954억 5,390만 5,126원 (95,453,905,126원) 정정 현재

원문 근거

계약상대방=조달청(한국토지주택공사); 계약금액=95,453,905,126; 기간=2025-05-31~2028-06-20

유형: table_row · 위치: dart:20260127800789:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗