관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 동진쎄미켐 00118804 |
| 상대 회사 | 성도동진쎄미켐과기유한공사(중국), 합비동진쎄미켐과기유한공사(중국),중경동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),혜주동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),복주동진쎄미켐과기유한공사(중국), 동진전자재료(계동)유한공사(중국) unresolved:성도동진쎄미켐과기유한공사중국합비동진쎄미켐과기유한공사중국중경동진쎄미켐전자재료유한공사중국혜주동진쎄미켐전자재료유한공사중국복주동진쎄미켐과기유한공사중국동진전자재료계동유한공사중국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 투자금 회수 및 디스플레이 재료 관련 중국 내 합작사업 전개 |
| 금액 | 1,230억 7,846만 9,514원 (123,078,469,514원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (2026-02-11) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260211901150 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 2건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | 1,241억 4,084만원 (124,140,840,000원) | |
| 2026-02-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | 1,230억 7,846만 9,514원 (123,078,469,514원) | 정정 현재 |
원문 근거
발행회사=성도동진쎄미켐과기유한공사(중국), 합비동진쎄미켐과기유한공사(중국),중경동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),혜주동진쎄미켐전자재료유한공사(중국),복주동진쎄미켐과기유한공사(중국), 동진전자재료(계동)유한공사(중국); 취득금액=None; 지분비율=30; 목적=투자금 회수 및 디스플레이 재료 관련 중국 내 합작사업 전개
유형: table_row · 위치: dart:20260211901150:sec0:tbl4