관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 현대홈쇼핑 00412597 |
| 상대 회사 | 현대퓨처넷 00403632 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 지분 78.55% |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | A (확정적) — 공식 보고서 데이터 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.holding.major @ 1.0.0 |
| 보고서 | 지분공시(대량보유) (2025-02-24) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250224004232 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2024-09-13 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-01-24 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 1,349억 6,164만 1,100원 (134,961,641,100원) | |
| 2025-01-24 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-02-24 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
| 2025-02-24 | 지분공시(대량보유) | - | 현재 |
원문 근거
보유자=현대홈쇼핑; 발행회사=현대퓨처넷; 보유비율=78.55%; (DART dart.holding.major 20250224004232)
유형: table_row · 위치: dart:hold:00403632:dart.holding.major:3:3
· 섹션: 지분공시
· 표: dart.holding.major