관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | LX인터내셔널 00120076 |
| 상대 회사 | PT. Energy Battery Indonesia(PT.EBI) unresolved:ptenergybatteryindonesiaptebi (unresolved) |
| 제품/서비스 | 인도네시아 니켈 광산 PT. Adhi Kartiko Pratama(PT.AKP) 지분 취득을 위한 자회사向 출자 |
| 금액 | 1,354억 3,105만 5,540원 (135,431,055,540원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2024-01-05) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240105800228 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 1,354억 3,105만 5,540원 (135,431,055,540원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=PT. Energy Battery Indonesia(PT.EBI); 취득금액=135,431,055,540; 지분비율=99.99; 목적=인도네시아 니켈 광산 PT. Adhi Kartiko Pratama(PT.AKP) 지분 취득을 위한 자회사向 출자
유형: table_row · 위치: dart:20240105800228:sec0:tbl0