관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 도화엔지니어링 00114552 |
| 상대 회사 | 합동회사 Blue Power 이나와시로 unresolved:합동회사bluepower이나와시로 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | 6.21 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2023-04-27 ~ 2041-10-24 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.69 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약해지 (2025-11-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251118800390 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2023-04-27 ~ 2041-10-24
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 653억 4,665만 5,000원 (65,346,655,000원) | 정정 |
| 2023-08-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 653억 4,665만 5,000원 (65,346,655,000원) | 정정 |
| 2025-11-18 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | - | 현재 |
원문 근거
계약상대방=합동회사 Blue Power 이나와시로 (GODO Blue Power Inawashiro); 계약금액=None; 기간=2023-04-27~2041-10-24
유형: table_row · 위치: dart:20251118800390:sec0:tbl0