관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 탑런토탈솔루션 00814582 |
| 상대 회사 | 회사명 : 주식회사 탑런머티리얼솔루션 대표이사 : 김태승 자본금 : 2,985,970,000원 발행주식총수 : 272,688 unresolved:회사명:탑런머티리얼솔루션대표이사:김태승자본금:2985970000원발행주식총수:272688 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.60 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (2025-09-30) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250930900179 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | - | 정정 현재 |
원문 근거
발행회사=회사명 : 주식회사 탑런머티리얼솔루션 대표이사 : 김태승 자본금 : 2,985,970,000원 발행주식총수 : 272,688; 취득금액=None; 지분비율=소유주식수(주) : 104,000 지분비율(%) : 38.14; 목적=None
유형: table_row · 위치: dart:20250930900179:sec0:tbl1