관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 나노 00994994 |
| 상대 회사 | 블루버드환경 02024411 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | Nairyah, Rumah SCR 촉매 모듈 공급 계약 |
| 금액 | 46억 9,900만원 (4,699,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 5.3 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2025-07-17 ~ 2027-03-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2025-07-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250718900024 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2025-07-17 ~ 2027-03-31
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 46억 9,900만원 (4,699,000,000원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=블루버드환경(주); 계약금액=4,699,000,000; 기간=2025-07-17~2027-03-31
유형: table_row · 위치: dart:20250718900024:sec0:tbl0