관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 노브랜드 00305941 |
| 상대 회사 | BANDO VINA CO.,LTD. unresolved:bandovinacoltd (unresolved) |
| 제품/서비스 | WOVEN 소재 오더 증가로 인한 생산라인 추가 필요, 매출 및 이익 증대와 신규바이어 확보 효과 |
| 금액 | 103억원 (10,300,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2025-12-08) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251208900421 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 103억원 (10,300,000,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=BANDO VINA CO.,LTD.; 취득금액=10,300,000,000; 지분비율=100; 목적=WOVEN 소재 오더 증가로 인한 생산라인 추가 필요, 매출 및 이익 증대와 신규바이어 확보 효과
유형: table_row · 위치: dart:20251208900421:sec0:tbl0