관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 에이럭스 01641600 |
| 상대 회사 | 허우녕 외 1명* 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 unresolved:허우녕명거래상대방에관한사항은'15기타투자판단과관련한중요사항'참조 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (2025-08-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250828000801 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 현재 |
원문 근거
발행회사=허우녕 외 1명* 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조; 취득금액=None; 지분비율=100.00; 목적=사업다각화 및 신성장동력 확보
유형: table_row · 위치: dart:20250828000801:sec2:tbl1
· 섹션: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
· 표: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정