관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 파미셀 00145163 |
| 상대 회사 | (주)두산 전자BG unresolved:두산전자bg (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 80억 7,457만 6,224원 (8,074,576,224원) |
| 매출 대비 비중 | 7.08 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2026-05-07 ~ 2026-07-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-05-08) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260508800087 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2026-05-07 ~ 2026-07-31
계약 타임라인
이 계약은 8건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 117억 438만원 (11,704,380,000원) | |
| 2025-02-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 117억 438만원 (11,704,380,000원) | 정정 |
| 2025-04-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 45억 7,595만 2,500원 (4,575,952,500원) | |
| 2025-08-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 54억 832만 5,000원 (5,408,325,000원) | |
| 2025-09-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억원 (3,900,000,000원) | |
| 2025-10-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 54억 4,122만원 (5,441,220,000원) | |
| 2026-02-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 91억 9,821만 840원 (9,198,210,840원) | |
| 2026-05-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 80억 7,457만 6,224원 (8,074,576,224원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=(주)두산 전자BG; 계약금액=8,074,576,224; 기간=2026-05-07~2026-07-31
유형: table_row · 위치: dart:20260508800087:sec0:tbl0