관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 계룡건설산업 00102432 |
| 상대 회사 | 대흥4구역 재개발정비사업조합 unresolved:대흥4구역재개발정비사업조합 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 1,364억 2,545만 8,214원 (136,425,458,214원) |
| 매출 대비 비중 | 4.58 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.69 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2024-07-11) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240711800206 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,364억 2,545만 8,214원 (136,425,458,214원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=대흥4구역 재개발정비사업조합; 계약금액=136,425,458,214; 기간=-~-
유형: table_row · 위치: dart:20240711800206:sec0:tbl0