관계 상세
| 유형 | 종속회사 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | Acadia Healthcare Company, Inc. sec:0001520697 |
| 상대 회사 | ATS of North Carolina, LLC dba Carolina Treatment Center of Fayetteville dba Carolina Treatment Center of Pinehurst dba Carolina Treatment Center of Goldsboro dba Cumberland County Treatment Center dba Granite Falls Comprehensive Treatment Center dba Hamlet Comprehensive Treatment Center dba Laurinburg Comprehensive Treatment Center dba Mooresville Comprehensive Treatment Center dba Mountain Health Solutions – North Wilkesboro dba Mountain Health Solutions – Asheville dba Fayetteville Comprehensive Treatment Center dba Goldsboro Comprehensive Treatment Center dba Greenville Comprehensive Treatment Center dba Hillsborough Comprehensive Treatment Center dba Pinehurst Comprehensive Treatment Center dba Asheville Comprehensive Treatment Center dba North Wilkesboro Comprehensive Treatment Center dba Raleigh Comprehensive Treatment Center dba Shelby Comprehensive Treatment Center dba Whiteville Comprehensive Treatment Center dba Winston-Salem Comprehensive Treatment Center unresolved:atsofnorthcarolinadbacarolinatreatmentcenteroffayettevilledbacarolinatreatmentcenterofpinehurstdbacarolinatreatmentcenterofgoldsborodbacumberlandcountytreatmentcenterdbagranitefallscomprehensivetreatmentcenterdbahamletcomprehensivetreatmentcenterdbalaurinburgcomprehensivetreatmentcenterdbamooresvillecomprehensivetreatmentcenterdbamountainhealthsolutions–northwilkesborodbamountainhealthsolutions–ashevilledbafayettevillecomprehensivetreatmentcenterdbagoldsborocomprehensivetreatmentcenterdbagreenvillecomprehensivetreatmentcenterdbahillsboroughcomprehensivetreatmentcenterdbapinehurstcomprehensivetreatmentcenterdbaashevillecomprehensivetreatmentcenterdbanorthwilkesborocomprehensivetreatmentcenterdbaraleighcomprehensivetreatmentcenterdbashelbycomprehensivetreatmentcenterdbawhitevillecomprehensivetreatmentcenterdbawinston-salemcomprehensivetreatmentcenter (unresolved) |
| 제품/서비스 | Virginia |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | sec.exhibit21.subsidiaries @ 1.0.0 |
| 보고서 | 10-K (2026-02-27) |
| 공시 출처 | sec_edgar / sec:0001520697:0001193125-26-078266 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 2건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 10-K | - | |
| 2026-02-27 | 10-K | - | 현재 |
원문 근거
subsidiary=ATS of North Carolina, LLC dba Carolina Treatment Center of Fayetteville dba Carolina Treatment Center of Pinehurst dba Carolina Treatment Center of Goldsboro dba Cumberland County Treatment Center dba Granite Falls Comprehensive Treatment Center dba Hamlet Comprehensive Treatment Center dba Laurinburg Comprehensive Treatment Center dba Mooresville Comprehensive Treatment Center dba Mountain Health Solutions – North Wilkesboro dba Mountain Health Solutions – Asheville dba Fayetteville Comprehensive Treatment Center dba Goldsboro Comprehensive Treatment Center dba Greenville Comprehensive Treatment Center dba Hillsborough Comprehensive Treatment Center dba Pinehurst Comprehensive Treatment Center dba Asheville Comprehensive Treatment Center dba North Wilkesboro Comprehensive Treatment Center dba Raleigh Comprehensive Treatment Center dba Shelby Comprehensive Treatment Center dba Whiteville Comprehensive Treatment Center dba Winston-Salem Comprehensive Treatment Center; jurisdiction=Virginia
유형: table_row · 위치: sec:0001193125-26-078266:achc-ex21.htm:sec0:tbl1:r14:c0
· 섹션: Exhibit 21
· 표: Subsidiaries of the Registrant