관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | DH오토웨어 00110583 |
| 상대 회사 | 주식회사 대유에이피(대한민국) unresolved:대유에이피대한민국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 신사업 투자를 통한 사업시너지 강화 및 당사 보유지분 가치 제고 등 |
| 금액 | 93억 6,079만 8,720원 (9,360,798,720원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2023-11-20) |
| 공시 출처 | dart / dart:20231120900003 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 93억 6,079만 8,720원 (9,360,798,720원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=주식회사 대유에이피(대한민국); 취득금액=9,360,798,720; 지분비율=16.67; 목적=신사업 투자를 통한 사업시너지 강화 및 당사 보유지분 가치 제고 등
유형: table_row · 위치: dart:20231120900003:sec0:tbl0