관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 셀트리온 00413046 |
| 상대 회사 | 셀트리온바이오솔루션스 (Celltrion BioSolutions) unresolved:셀트리온바이오솔루션스celltrionbiosolutions (unresolved) |
| 제품/서비스 | CDMO 법인 신설(자회사 설립을 통한 사업 확장) |
| 금액 | 100억원 (10,000,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2024-12-17) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241217800070 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 100억원 (10,000,000,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=셀트리온바이오솔루션스 (Celltrion BioSolutions); 취득금액=10,000,000,000; 지분비율=100; 목적=CDMO 법인 신설(자회사 설립을 통한 사업 확장)
유형: table_row · 위치: dart:20241217800070:sec0:tbl0