Company
롯데지주 00120562
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
75
확정 관계
225
추론 관계
5
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 관계회사 | 롯데쇼핑 | 1조 9,954억 9,500만원 (1,995,495,000,000원) | |
| 2026-03-16 | 관계회사 | 롯데케미칼 | 2조 7,170억 5,800만원 (2,717,058,000,000원) | |
| 2026-03-16 | 관계회사 | 롯데글로벌로지스 | 3,243억 8,800만원 (324,388,000,000원) | |
| 2026-03-16 | 관계회사 | 롯데역사 | 116억 2,700만원 (11,627,000,000원) | |
| 2026-03-16 | 관계회사 | 롯데상사(주) | 307억 5,000만원 (30,750,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 신동빈, 고정욱, 노준형
- 업종
- 64992
- 설립일
- 19670324
- 주소
- 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워
- 홈페이지
- www.lotte.co.kr
- 종목코드
- 004990
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 15539626589471.0000 | 4154307233412.0000 | 15756975627179.0000 | 15159775895639.0000 | — |
| 영업이익 | 239439333968.0000 | 185067817225.0000 | 340468760521.0000 | 493689284141.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -474183614238.0000 | 15363561938.0000 | -886622654541.0000 | 373916519699.0000 | — |
| 당기순이익 | -595003287583.0000 | -15659268404.0000 | -946077909988.0000 | 163660188554.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | -647552868590.0000 | -78991636341.0000 | -1018805985752.0000 | -15357995337.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 23071072297336.0000 | 23234286467003.0000 | 22660277693897.0000 | 23160430746458.0000 | — |
| 부채총계 | 13649432363871.0000 | 14160931154672.0000 | 13460513348442.0000 | 13487589138957.0000 | — |
| 자본총계 | 9421639933465.0000 | 9073355312331.0000 | 9199764345455.0000 | 9672841607501.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 6076323693816.0000 | 5945364816028.0000 | 6245033465111.0000 | 6849097344634.0000 | — |
| 자본금 | 21142968000.0000 | 21142968000.0000 | 21142968000.0000 | 21142968000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 1156131183818.0000 | 916671147419.0000 | 1052917063415.0000 | 1237508311627.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -1432819811093.0000 | -1228170896527.0000 | -803427911948.0000 | -605864641879.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 405539884412.0000 | 560964567638.0000 | -589710463216.0000 | -449976181033.0000 | — |
| CAPEX | 1310322358751.0000 | 981893995423.0000 | 1308029853503.0000 | 774316651903.0000 | — |
| FCF | -154191174933.0000 | -65222848004.0000 | -255112790088.0000 | 463191659724.0000 | — |
| 이자발생부채 | 4939982254445.0000 | 5276828083460.0000 | 4930981144260.0000 | 4755577240260.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 1.54% | 4.45% | 2.16% | 3.26% | — |
| 순이익률 | -3.83% | -0.38% | -6.00% | 1.08% | — |
| ROE | -10.66% | -1.33% | -16.31% | -0.22% | — |
| ROA | -2.58% | -0.07% | -4.17% | 0.71% | — |
| 부채비율 | 144.87% | 156.07% | 146.31% | 139.44% | — |
| 자본유보율 | 34841.91% | 36457.38% | 38056.99% | 43686.14% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -9028.0000 | -1091.0000 | -14389.0000 | -215.0000 | — |
| BPS | 57920.0000 | — | 59528.0000 | 65286.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 1250.0000 | — | 1200.0000 | 1500.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 4.00% | — | 5.80% | 5.30% | — |
| 현금배당성향 | -14.80% | — | -8.40% | -698.90% | — |
| 발행주식수(보통주) | 104909237.0000 | — | 104909237.0000 | 104909237.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 2157720750400.0000 |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 화학·소재 | 고편중 | 고편중 | $0.4B | 5% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
애널리스트 컨센서스 커버 2개 증권사 · 최근 2026-05-28 · 180일
40,000원
컨센서스 목표주가
(40,000~40,000)
+84.8%
상승여력
전일 종가 21,650원 · 2026-07-29 · 거래량 226,709주
매수 2 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 2,016 · '27 2,308 · '28 2,688 · '25 -1,844
리포트 기준 펀더멘털 (2026-05-28) — 발행주식수 100,469,000주 · 외국인지분율 8.4% · 배당수익률 5.7%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | — | 2026-05-28 | BUY | 40,000 | – |
| 신종자본증권 | — | 2025-12-09 | BUY | 40,000 | – |
확정 관계 177건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 롯데쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데역사 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데상사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | PT. LOTTE RND Center Indonesia 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데웰푸드(구, 롯데제과) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 우선주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 보통주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 코디스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Bristol-Myers Squibb Company 및 계열회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국경제신문 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현대지에프홀딩스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 원주기업도시 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 솔루스첨단소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RM Global Partners 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 아토머스(*6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 제주컨벤션센터 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 인터베스트글로벌스케일업펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | PT LOTTE Chemical Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PACKAGING (Beijing) CO., LTD(*3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY LTD.(*3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데헬스케어(*3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 와디즈 우선주(*2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | VIETNAM LOTTERIA(*4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 테라젠헬스(*5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 와디즈 보통주(*2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현대그린푸드(*2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 원주기업도시(*3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데자이언츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 캐논코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데자산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데미래전략연구소 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데멤버스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데에이엠씨 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 코리아세븐 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지알에스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 푸드위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데씨브이에스711 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 스틱인터랙티브 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 이브이시스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 빅썸바이오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 충북소주 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에이치음료 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 스위트위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데평택씨케이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 미니하나제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데부산씨케이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 산청음료 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 은평피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 그린위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데바이오로직스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 테라젠헬스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 마곡지구피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데광주씨케이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데웰푸드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데용인씨케이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 큐브리펀드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 백학음료 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 칼리버스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lotte Investment Partners Singapore PTE 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데이노베이트(구, 롯데정보통신)(*4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데바이오로직스(*7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE FOOD HOLDING CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데헬스케어 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VIETNAM LOTTERIA 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데이노베이트(구, 롯데정보통신) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)대홍기획 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국후지필름(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데상사(주) | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데이노베이트 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데역사 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에너지머티리얼즈 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에너지머티리얼즈 | 양방향 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데이노베이트 | 양방향 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데하이마트 | 양방향 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 양방향 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 씨에이치음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)씨그린에너지 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데바이오로직스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 그린카 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데엔지니어링플라스틱 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데광주씨케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 한국에스티엘 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데테크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 서울복합물류프로젝트금융투자 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데제이티비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데호텔에이치엠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 스마일위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에스케이에너루트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 엔젤위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 코리아세븐 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데아사히주류 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 큐브리펀드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데웰푸드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데용인씨케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데디에프리테일 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)씨텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데패키징솔루션즈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데베르살리스엘라스토머스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 파이넥스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데평택씨케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 울산에너루트2호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데건설 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데자이언츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데부산씨케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 한덕화학 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데멤버스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데벤처스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데캐피탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 한국후지필름(주) | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)골든시즈코퍼레이션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)대홍기획 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데물산 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데인프라셀 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 아이알엠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데자산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 그린위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 서울복합물류자산관리 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데엠시시 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데네슬레코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 스푼 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데렌탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에코월 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)지앤지글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데부산신항로지스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 이지고 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에프알엘코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 호텔롯데 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데미쓰이화학 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지알에스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사(주) | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 씨와이글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 씨아이코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데이엠글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데정밀화학 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 한국포렌식 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)네이처페이지 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 산청음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 충북소주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데오토리스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 백학음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데알미늄 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 씨와이프라임 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 뷰티베이커리 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 빅썸바이오 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)골든플라넷 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에스디제이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 캐논코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지에스화학 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에이엠씨 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 부산롯데호텔 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데오토케어 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데면세점제주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데미래전략연구소 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 스위트위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)허유산코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남씨엔에프 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)미성코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데리츠 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 423건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데역사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데역사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데웰푸드 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데웰푸드(구, 롯데제과) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 보통주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 우선주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | PT. LOTTE RND Center Indonesia 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데상사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 보통주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데칠성음료 우선주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | PT. LOTTE RND Center Indonesia 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데상사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 코디스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 코디스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Bristol-Myers Squibb Company 및 계열회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국경제신문 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현대지에프홀딩스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국경제신문 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현대지에프홀딩스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데글로벌로지스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 솔루스첨단소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 원주기업도시 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 솔루스첨단소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데칠성음료 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 인터베스트글로벌스케일업펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 제주컨벤션센터 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RM Global Partners 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 미래에셋 바이오 프론티어 투자조합 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 아토머스(*6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 인터베스트글로벌스케일업펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 제주컨벤션센터 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RM Global Partners 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이마트에브리데이 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
