Value Chain
화학·소재 128개 기업
국가 수출입 통계 — 섹터 지표 (회사 단위 아님) · 5개년
| 연도 | 수출 | 증감(YoY) | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2022 | $22.0B | ▲ 96.5% | $2.3B |
| 2023 | $19.1B | ▼ 13.3% | $2.2B |
| 2024 | $18.8B | ▼ 1.7% | $2.2B |
| 2025 | $16.3B | ▼ 13.3% | $2.0B |
| 2026 · 잠정 (1~6월) | $8.6B | ▲ 5.4% 전년동기 | $1.3B |
출처: 관세청 수출입무역통계 (data.go.kr) · 품목: HS 3901 폴리에틸렌(PE), HS 3902 폴리프로필렌(PP), HS 2902 방향족(BTX)
국가편중 리스크 — 수입 (2026) · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
수입 편중: 고편중 · 최대 수입국 중국 45% · HHI 0.28
| 수입 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 중국 | 45.1% |
| 일본 | 23.5% |
| 미국 | 9.9% |
| 대만 | 6.4% |
| 스웨덴 | 3.5% |
| 벨기에 | 2.1% |
수출 시장 편중: 고편중 · 최대 수출국 중국 50% · HHI 0.27
| 수출 상위국 | 비중 |
|---|---|
| 중국 | 50.5% |
| 인도 | 6.4% |
| 베트남 | 5.3% |
| 미국 | 4.1% |
| 튀르키예 | 3.7% |
| 일본 | 2.9% |
수출 추세 (국가전체) · 분기
단위 $B · 점선: 4분기 이동평균(MA4) · 빗금: 잠정(미완)분기 · 출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr)
출처 구분 — 자동: 산업분류 코드(KSIC·SIC) 규칙으로 자동 분류 · 외부: 외부 큐레이션(ETF 구성종목 등 공개자료) 기반 시드(검수 대상) · 수동: 운영자가 직접 추가·검수 · 리포트: 산업·기업 리포트에서 추출(검수 대상) · 전파: 확정 관계 그래프 1-hop 전파(밸류체인)
소재 (14곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| ASP Isotopes Inc. | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 22 / 추론 48 | 2026-04-10 |
| Arq, Inc. | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 26 / 추론 51 | 2026-03-10 |
| CABOT CORP | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 96 / 추론 273 | 2025-11-24 |
| Celanese Corp | 자동 | Plastics Materials & Resins | 확정 320 / 추론 721 | 2026-02-24 |
| EIDP, Inc. | 자동 | Plastics Materials & Resins | 확정 1 / 추론 1 | 2024-02-08 |
| Element Solutions Inc | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 160 / 추론 463 | 2026-02-18 |
| FLEXIBLE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 10 / 추론 10 | 2026-04-15 |
| FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 4 / 추론 8 | 2026-03-16 |
| Kraig Biocraft Laboratories, Inc. | 자동 | Plastics Materials & Resins | 확정 2 / 추론 2 | 2024-04-01 |
| MEGOLA INC | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Orion S.A. | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 36 / 추론 93 | 2026-02-17 |
| PURE BIOSCIENCE, INC. | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 0 / 추론 3 | 2025-10-29 |
| WD 40 CO | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 13 / 추론 35 | 2025-10-27 |
| Zentek Ltd. | 자동 | Industrial Organic Chemicals | 확정 0 / 추론 0 | — |
완제품 (6곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 132 / 추론 627 | 2026-05-04 |
| SKC | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 98 / 추론 315 | 2026-06-10 |
| 금호석유화학 | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 47 / 추론 239 | 2026-07-14 |
| 롯데케미칼 | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 155 / 추론 969 | 2026-05-15 |
| 코오롱인더 | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 83 / 추론 806 | 2026-07-07 |
| 효성티앤씨 | 외부 | 화학·소재 주요사 (seed; verify) | 확정 49 / 추론 345 | 2026-05-14 |
거래처 (12곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| DL | 전파 | LG화학 거래처 (확정관계 전파; 460,845,408,000.0) | 확정 166 / 추론 972 | 2026-07-14 |
| DL이앤씨 | 전파 | LG화학 거래처 (확정관계 전파; 460,845,408,000.0) | 확정 144 / 추론 537 | 2026-07-15 |
| E1 | 전파 | 롯데케미칼 거래처 (확정관계 전파; 428,776,479,359.0) | 확정 119 / 추론 916 | 2026-05-29 |
| Federal Communications Commission | 전파 | Arq, Inc. 거래처 (확정관계 전파; 16,992.53) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| GS건설 | 전파 | LG화학 거래처 (확정관계 전파; 714,195,000,000.0) | 확정 381 / 추론 2786 | 2026-07-23 |
| KZ정밀 | 전파 | 금호석유화학 거래처 (확정관계 전파; 11,300,071,000.0) | 확정 3 / 추론 16 | 2026-07-03 |
| Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | 전파 | LG화학 거래처 (확정관계 전파; 2,861,610,943,827.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 전파 | 코오롱인더 거래처 (확정관계 전파; 24,439,764.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 에쓰씨엔지니어링 | 전파 | 금호석유화학 거래처 (확정관계 전파; 24,684,000,000.0) | 확정 22 / 추론 126 | 2026-05-15 |
| 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | 전파 | 코오롱인더 거래처 (확정관계 전파; 5,168,432.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 코스모신소재 | 전파 | LG화학 거래처 (확정관계 전파; 250,416,166,268.0) | 확정 9 / 추론 17 | 2026-06-02 |
| 코오롱 | 전파 | 코오롱인더 거래처 (확정관계 전파; 6,017,961.0) | 확정 156 / 추론 744 | 2026-07-15 |
투자처 (31곳)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 투자처 (확정관계 전파; 71,872,500,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED. | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 44,004,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| KII-SKM JV(가칭) | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 129,605,780,224.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| L-H Battery Company, Inc. | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 2,399,715,240,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Chem Hungary Battery Separator Kft. | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 712,221,679,115.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Energy Solution Arizona ESS, Inc | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 1,509,885,600,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| NextStar Energy Inc. | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 1,788,129,600,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| OCI홀딩스 | 전파 | 금호석유화학 투자처 (확정관계 전파; 39,042,000,000.0) | 확정 350 / 추론 1273 | 2026-07-24 |
| PT LOTTE Chemical Indonesia | 전파 | 롯데케미칼 투자처 (확정관계 전파; 650,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SK NEXILIS POLAND SP. Z O.O. | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 280,000,357,504.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SKC solmics Hong Kong Limited | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 37,800,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SKC-ENF Electronic Materials Limited | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 50,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ㈜알디솔루션 | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 1,838,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ㈜퍼플웍스 | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 500,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| ㈜한주 | 전파 | 금호석유화학 투자처 (확정관계 전파; 11,190,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 고려아연 | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 515,276,000,000.0) | 확정 180 / 추론 1013 | 2026-06-01 |
| 대우건설 | 전파 | 금호석유화학 투자처 (확정관계 전파; 30,289,000,000.0) | 확정 266 / 추론 772 | 2026-07-31 |
| 비를라카본코리아 | 전파 | 금호석유화학 투자처 (확정관계 전파; 18,572,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 비즈니스금융대부 | 전파 | 효성티앤씨 투자처 (확정관계 전파; 673,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 아시아나항공 | 전파 | 금호석유화학 투자처 (확정관계 전파; 64,435,000,000.0) | 확정 23 / 추론 85 | 2026-06-15 |
| 에스케이넥실리스(주) (SK Nexilis Co., Ltd.) | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 1,581,372,676,354.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 에스케이마이크로웍스 주식회사 | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 137,509,088,336.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 에스케이씨에프티홀딩스(주) (SKCFT Holdings㈜) | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 700,000,228,798.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 에스케이피유코어㈜ (SK pucore Co., Ltd.) | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 402,378,610,845.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 에코밴스 주식회사 (가칭) (Ecovance Co., Ltd.) | 전파 | SKC 투자처 (확정관계 전파; 140,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 우리금융지주 | 전파 | 효성티앤씨 투자처 (확정관계 전파; 11,465,000,000.0) | 확정 307 / 추론 1171 | 2026-07-28 |
| 유한회사 벨루티코리아 | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 675,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 | 전파 | 코오롱인더 투자처 (확정관계 전파; 210,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 합계 | 전파 | LG화학 투자처 (확정관계 전파; 11,090,245,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 효성 동나이 나이론 (Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.) | 전파 | 효성티앤씨 투자처 (확정관계 전파; 159,572,106,099.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 효성네오켐홀딩스 | 전파 | 효성티앤씨 투자처 (확정관계 전파; 459,970,000,000.0) | 확정 0 / 추론 1 | 2025-03-04 |
계열 (65곳 중 50 표시)
| 기업 | 출처 | 근거 | 확정/추론 | 최근 공시 |
|---|---|---|---|---|
| Absolics Inc. | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 209,015,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 33,322.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 4,848.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 155,845.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 12,621.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Japan Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 6,899.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Singapore Pte. Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 17,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 102,595.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 117,289.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 24,644.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Hyosung USA Inc. | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 18,353.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| KOLON WORLD INVESTMENT LIMITED | 전파 | 코오롱인더 계열 (확정관계 전파; 4,065,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Kolon Sports China Holdings Limited | 전파 | 코오롱인더 계열 (확정관계 전파; 22,798,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 379,789,712,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 169,113,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 184,491,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Chem America Advanced Materials, Inc. | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 981,620,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Chem Life Sciences USA Inc. | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 508,593,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG Toray Hungary Battery Separator Kft. | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 437,228,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LG에너지솔루션 | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 6,419,487,000,000.0) | 확정 71 / 추론 1708 | 2026-07-08 |
| LOTTE Chemical Titan Holding Berhad (*6) | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 1,505,146,948,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LOTTE Chemical Titan Holding Berhad (주6) | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 1,505,146,948,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc. | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 137,345,114,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| LOTTE Chemical USA Corporation | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 884,836,237,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Lotte Battery Materials USA Corporation | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 253,965,536,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| NEX INVESTMENT LIMITED | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 51,390,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 135,908,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SK | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 548,654,000,000.0) | 확정 1028 / 추론 3581 | 2026-07-23 |
| SK리비오 | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 191,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SK리비오 (*3) | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 151,000,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| SK엔펄스㈜ | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 453,342,000,000.0) | 확정 0 / 추론 0 | — |
| 금호리조트 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 189,072,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2021-04-01 |
| 금호미쓰이화학 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 68,827,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 1989-03-02 |
| 금호티앤엘 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 102,885,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2009-09-22 |
| 금호폴리켐 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 199,140,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 1985-06-05 |
| 금호피앤비화학 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 148,764,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2006-01-31 |
| 롯데건설 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 1,093,552,755,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 1987-04-01 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 2,231,226,000,000.0) | 확정 151 / 추론 1664 | 2026-07-06 |
| 롯데엔지니어링플라스틱 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 201,064,526,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2009-10-02 |
| 롯데정밀화학 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 669,040,285,000.0) | 확정 17 / 추론 133 | 2026-05-15 |
| 롯데지에스화학 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 190,195,258,000.0) | 확정 2 / 추론 2 | 2026-02-02 |
| 롯데지주 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 2,717,058,000,000.0) | 확정 147 / 추론 619 | 2026-05-28 |
| 에스케이넥실리스 | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 823,738,000,000.0) | 확정 0 / 추론 1 | 2020-02-03 |
| 에스케이피아이씨글로벌 | 전파 | SKC 계열 (확정관계 전파; 62,907,000,000.0) | 확정 0 / 추론 1 | 2020-03-01 |
| 에이치디현대케미칼 | 전파 | 롯데케미칼 계열 (확정관계 전파; 608,000,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2014-07-01 |
| 엘지에니바이오리파이닝 | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 154,938,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2025-01-02 |
| 영광백수풍력발전 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 11,022,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2016-04-08 |
| 코리아에너지발전소 | 전파 | 금호석유화학 계열 (확정관계 전파; 14,490,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2013-05-30 |
| 팜한농 | 전파 | LG화학 계열 (확정관계 전파; 579,581,000,000.0) | 확정 1 / 추론 1 | 2016-06-01 |
| 효성 | 전파 | 효성티앤씨 계열 (확정관계 전파; 360,738,000,000.0) | 확정 135 / 추론 366 | 2026-07-24 |