Company
대우건설 00124540
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
154
확정 관계
146
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 공급계약 | 국군재정관리단 | 2,413억 8,085만 670원 (241,380,850,670원) | |
| 2026-07-29 | 공급계약 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2,017억 3,001만 3,419원 (201,730,013,419원) | |
| 2026-07-27 | 공급계약 | 한국남동발전 | 2,730억원 (273,000,000,000원) | |
| 2026-07-16 | 공급계약 | 대신자산신탁 | 5,291억 7,245만 6,000원 (529,172,456,000원) | |
| 2026-07-08 | 공급계약 | 청라스마트시티 | 8,180억 5,600만원 (818,056,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 김보현
- 업종
- 41112
- 설립일
- 20001227
- 주소
- 서울특별시 중구 을지로 170 (을지로4가)
- 홈페이지
- daewooenc.com
- 종목코드
- 047040
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 8054627137857.0000 | 1990611305711.0000 | 10503609086034.0000 | 11647800864690.0000 | — |
| 영업이익 | -815431279791.0000 | 56569569369.0000 | 403125613881.0000 | 662517552616.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -1208847277336.0000 | -55646319349.0000 | 358495062520.0000 | 744966624880.0000 | — |
| 당기순이익 | -916079534292.0000 | -52972686189.0000 | 242849735359.0000 | 521479149761.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | -912263729166.0000 | -53372147208.0000 | 234094221827.0000 | 511710239669.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 13358502674960.0000 | 13858278881615.0000 | 12658456266814.0000 | 11243136483407.0000 | — |
| 부채총계 | 9883897059667.0000 | 9641850442204.0000 | 8324364439243.0000 | 7181221069270.0000 | — |
| 자본총계 | 3474605615293.0000 | 4216428439411.0000 | 4334091827571.0000 | 4061915414137.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 3347692728720.0000 | 4138641873534.0000 | 4291145722596.0000 | 4045911390382.0000 | — |
| 자본금 | 2078113190000.0000 | 2078113190000.0000 | 2078113190000.0000 | 2078113190000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 462905032703.0000 | -106481294990.0000 | -1283524472445.0000 | -832826386466.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | 171987719002.0000 | 14793841123.0000 | 104443534534.0000 | 25962642392.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 57006706773.0000 | 812108934187.0000 | 1169714892378.0000 | 167737199741.0000 | — |
| CAPEX | 100294505123.0000 | 97508769265.0000 | 37571694873.0000 | 70336718363.0000 | — |
| FCF | 362610527580.0000 | -203990064255.0000 | -1321096167318.0000 | -903163104829.0000 | — |
| 이자발생부채 | 3144692119003.0000 | 3762698032600.0000 | 3129069437691.0000 | 1557042511262.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -10.12% | 2.84% | 3.84% | 5.69% | — |
| 순이익률 | -11.37% | -2.66% | 2.31% | 4.48% | — |
| ROE | -27.25% | -1.29% | 5.46% | 12.65% | — |
| ROA | -6.86% | -0.38% | 1.92% | 4.64% | — |
| 부채비율 | 284.46% | 228.67% | 192.07% | 176.79% | — |
| 자본유보율 | 88.51% | 130.24% | 132.10% | 120.91% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -2220.0000 | -130.0000 | 570.0000 | 1245.0000 | — |
| BPS | 8055.0000 | — | 10325.0000 | 9735.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 415622638.0000 | — | 415622638.0000 | 415622638.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 4939109808760.0000 |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 | 분산 | 분산 | $0.0B | 1% |
| 화학·소재 | 고편중 | 고편중 | $0.2B | 2% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
애널리스트 컨센서스 커버 9개 증권사 · 최근 2026-07-20 · 180일
24,000원
컨센서스 목표주가
(6,700~49,000)
+99.7%
상승여력
전일 종가 12,020원 · 2026-07-29 · 거래량 5,567,878주
매수 7 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲1 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 1,086 · '27 1,170 · '28 1,414 · '25 -2,195
리포트 기준 펀더멘털 (2026-07-20) — 발행주식수 410,908,000주 · 외국인지분율 11.8% · 배당수익률 0.0%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2026-07-20 | BUY | 24,000 | – |
| IBK투자증권 | — | 2026-07-15 | BUY | 31,000 | ▲ |
| 키움증권 | — | 2026-07-14 | BUY | 23,000 | – |
| 미래에셋증권 | — | 2026-07-13 | — | 24,000 | – |
| 대신증권 | 이혜진 | 2026-06-16 | — | 28,000 | – |
| 하나증권 | 김승준 | 2026-04-29 | BUY | 49,000 | – |
| — | 송유림 | 2026-02-10 | BUY | 7,300 | – |
| — | 배세호 | 2026-02-10 | BUY | 6,700 | – |
| 유진투자증권 | — | 2026-02-10 | BUY | 7,000 | – |
확정 관계 167건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 원주그린 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 지티엑스비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 푸른제천지키미 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 큐브광안피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 맥서브컨소시엄 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 자양파이브피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 우이신설경전철 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 탕정테크노파크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 운정신도시대우케이원제18호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 마스턴제83호청량피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 은평새길 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대구동구복합개발1호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주테크노폴리스자산관리 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대치일칠육피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에잇씨티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천아트센터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 수원청년주택대우케이원제9호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 창원혁신산단개발피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 율촌제2산업단지개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 굴업풍력개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 송산산업단지개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 디씨에이엠피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 투게더투자운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 중흥건설 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | V-CITY 21 JOINT STOCK COMPANY 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 프로젝트가산피에프브이(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | DINAMICO CONST,INC. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 진위3산업단지(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | MEGAWORLD-DW CO. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 스카이랜드(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 평성인더스트리아(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 양주역세권개발사업피에프브이(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | GULF ENG.CONST. & CONTRACT 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Daewoo Engineering & Construction Nigeria Limited 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 스카이랜드자산관리(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 제이알전문투자형사모부동산투자신탁제22호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)아이티로 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | KDS Hydro Pte.Ltd 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 큐브광안피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남동발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서부내륙고속도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스지레일 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 성성 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 청주테크노폴리스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 우주개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파주피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 트윈웍스피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서부광역철도 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 디에스케이피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 맥서브컨소시엄 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 원영디앤씨 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 르피에드둔산피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 어반어스홀딩스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인디씨피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한씨앤디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 케이티앤지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파이오니아상인 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지신탁 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 엠디엠플러스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서우용계개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 골드랜드제이앤제이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스앤비본리 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지티엑스비 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 청주글로벌 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 가야피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 어반웰스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지오반 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 디케이퍼스트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대신자산신탁 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 망포역세권개발피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신영대농개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 디씨알이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국자산신탁 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 더유니스타제삼차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한강시네폴리스개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동서울지하도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼일개발산업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 성은개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 디에스디삼호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 남동타운피에프브이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국초저온인천 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 청라스마트시티 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유토개발2차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경안리버시티개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서부광역메트로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LTA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 안양1동진흥아파트 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 광명2R 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 송내1-1구역 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 과천주공7단지1구역 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 서해종합건설 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 알제주 수자원국 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대연4구역 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 학익3구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 엠디엠 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 산성구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Ashghal 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 문화지구 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 청라아트피에프브이 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기주택도시공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | The General Company for Ports of Iraq 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 뭄바이광역개발청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Societe Algerienne de Production d'Electricite 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | STATE CONCERN, TURKMENHIMIYA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 행당제7구역 주택재개발정비사업 조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수원 팔달 115-6구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국군재정관리단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | CCS JV S.c.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지에스파워(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Ministry of Health 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Nigeria LNG Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Shell Petroleum Development Company Nigeria Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서울특별시 도시기반시설본부 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한남2재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 태유 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 장위10구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 두산우성한신 리모델링주택조합 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 용호2구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수지현대아파트 리모델링주택조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수원 팔달8구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 덕소3구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 감만1구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼익파크아파트 재건축정비사업 조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 장위6구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 원곡연립1단지 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 안락1구역 주택재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | JR22 VIET COMPANY Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 오전다구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)썬마린시티 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 과천주공5단지재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 사직1구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Electricity Company of Libya 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 가야1구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 평택브레인시티3PFV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동인3가 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 이노밸류 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 개포주공5단지아파트 재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 용역비 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 도급공사 등 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 용역비 등 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 도급공사 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 기타 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 특수건설 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 자연과환경 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 케일럼 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 지엔씨에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 비에이치아이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 토마토시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 다스코 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 일신석재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | NI스틸 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼호개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에이프로젠 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 금호석유화학 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신라교역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 208건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 맥서브컨소시엄 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에잇씨티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주테크노폴리스자산관리 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 율촌제2산업단지개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 창원혁신산단개발피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 우이신설경전철 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 은평새길 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 푸른제천지키미 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 탕정테크노파크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 투게더투자운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 수원청년주택대우케이원제9호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 마스턴제83호청량피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 자양파이브피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대치일칠육피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 송산산업단지개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대구동구복합개발1호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 원주그린 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 큐브광안피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 운정신도시대우케이원제18호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 디씨에이엠피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에잇씨티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천아트센터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 지티엑스비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주테크노폴리스자산관리 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하남마블링시티 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 창원혁신산단개발피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 우이신설경전철 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 은평새길 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 푸른제천지키미 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 탕정테크노파크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 투게더투자운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 수원청년주택대우케이원제9호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 맥서브컨소시엄 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 마스턴제83호청량피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 자양파이브피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대치일칠육피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 송산산업단지개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대구동구복합개발1호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 원주그린 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 굴업풍력개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 청주글로벌 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 큐브광안피에프브이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
