관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 대우건설 00124540 |
| 상대 회사 | 남동타운피에프브이 01681918 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 3,404억 7,424만 7,027원 (340,474,247,027원) |
| 매출 대비 비중 | 4.18 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.84 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2022-03-16) |
| 공시 출처 | dart / dart:20220316800504 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,153억 3,230만 4,637원 (315,332,304,637원) | |
| 2022-03-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,404억 7,424만 7,027원 (340,474,247,027원) | 현재 |
| 2023-09-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,113억 1,456만 2,908원 (411,314,562,908원) | 정정 |
| 2023-09-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 4,370억 3,044만 412원 (437,030,440,412원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=주식회사 남동타운피에프브이; 계약금액=340,474,247,027; 기간=-~-
유형: table_row · 위치: dart:20220316800504:sec0:tbl0