관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 자연과환경 00418379 |
| 상대 회사 | 대우건설 00124540 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 인천한들구역부지조성현장 우수 저류조 설치 |
| 금액 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) |
| 매출 대비 비중 | 16.09 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-11-11 ~ 2021-09-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-01-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210128900532 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-11-11 ~ 2021-09-30
계약 타임라인
이 계약은 14건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2021-01-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 현재 |
| 2021-09-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2022-03-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2022-07-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2022-08-24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2022-11-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2023-04-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2023-06-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2023-07-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2023-08-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2023-12-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 9,717만 9,000원 (3,997,179,000원) | 정정 |
| 2024-03-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 40억 3,701만 3,000원 (4,037,013,000원) | 정정 |
| 2024-04-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 39억 5,156만 5,000원 (3,951,565,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=대우건설; 계약금액=3,997,179,000; 기간=2019-11-11~2021-09-30
유형: table_row · 위치: dart:20210128900532:sec0:tbl3