Company
핀텔 01524507
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
8
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 공급계약 | 한국지능정보사회진흥원 | 7억 5,722만 8,182원 (757,228,182원) | |
| 2025-08-20 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | 8억 9,494만 5,264원 (894,945,264원) | 정정 |
| 2023-07-13 | 공급계약 | 케이티 | 10억 715만 3,424원 (1,007,153,424원) |
기업개요
- 대표자
- 김동기
- 업종
- 58222
- 설립일
- 20150904
- 주소
- 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥 ICT밸리 SKV1 B동 B335호
- 홈페이지
- www.pintel.co.kr/html/index/
- 종목코드
- 291810
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 5771786570.0000 | 1683439207.0000 | 10643069877.0000 | 12753031638.0000 | — |
| 영업이익 | -3232574054.0000 | -431186789.0000 | -1528381677.0000 | -2676771735.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -3763065368.0000 | -333684234.0000 | 66654935.0000 | -1253496965.0000 | — |
| 당기순이익 | -3763065368.0000 | -333684234.0000 | 66654935.0000 | -1253496965.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 20313883967.0000 | 21953205951.0000 | 22982233873.0000 | 25829894929.0000 | — |
| 부채총계 | 3127322331.0000 | 3475105123.0000 | 2084325479.0000 | 5165858503.0000 | — |
| 자본총계 | 17186561636.0000 | 18478100828.0000 | 20897908394.0000 | 20664036426.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 5684356000.0000 | 5684356000.0000 | 5678856000.0000 | 5671956000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -2009690697.0000 | -2476685437.0000 | -489874484.0000 | -1479605301.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | 7562722298.0000 | 2978863828.0000 | 1812064110.0000 | -4679397199.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -230822136.0000 | -139110761.0000 | -390990608.0000 | -336159163.0000 | — |
| CAPEX | 78295730.0000 | 77916153.0000 | 53101547.0000 | 845785544.0000 | — |
| FCF | -2087986427.0000 | -2554601590.0000 | -542976031.0000 | -2325390845.0000 | — |
| 이자발생부채 | 374994000.0000 | 416660000.0000 | 483316000.0000 | 624950000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -56.01% | -25.61% | -14.36% | -20.99% | — |
| 순이익률 | -65.20% | -19.82% | 0.63% | -9.83% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -18.52% | -1.52% | 0.29% | -4.85% | — |
| 부채비율 | 18.20% | 18.81% | 9.97% | 25.00% | — |
| 자본유보율 | 199.46% | 222.06% | 263.40% | 258.24% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -331.0000 | -29.0000 | 6.0000 | -112.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 11368712.0000 | 11368712.0000 | 11357712.0000 | 11343912.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 13812985080.0000 |
확정 관계 5건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 케이티 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국지능정보사회진흥원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 사피엔시아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김동기 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 12건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 케이티 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 케이티 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 케이티 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국지능정보사회진흥원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김동기 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 사피엔시아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김동기 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김동기 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 공급계약 | 한국지능정보사회진흥원 | - | 계약상대방=한국지능정보사회진흥원; 계약금액=757,228,182; 기간=2026-07-29~2026-12-15 |
| 2026-07-30 | 공급계약 | 한국지능정보사회진흥원 | - | 계약상대방=한국지능정보사회진흥원; 계약금액=757,228,182; 기간=2026-07-29~2026-12-15 |
| 2026-05-29 | 지분투자 | 김동기 | 지분공시 | 보유자=김동기; 발행회사=핀텔; 보유비율=46.41%; (DART dart.holding.major 20260529001483) |
| 2026-05-29 | 지분투자 | 김동기 | 지분공시 | 보유자=김동기; 발행회사=핀텔; 보유비율=46.41%; (DART dart.holding.major 20260529001483) |
| 2026-04-15 | 지분투자 | 김동기 | 지분공시 | 보유자=김동기; 발행회사=핀텔; 보유비율=46.41%; (DART dart.holding.major 20260415000509) |
| 2025-11-10 | 지분투자 | 사피엔시아 | 지분공시 | 보유자=사피엔시아; 발행회사=핀텔; 보유비율=35.17%; (DART dart.holding.major 20251110000271) |
| 2025-11-10 | 지분투자 | 사피엔시아 | 지분공시 | 보유자=사피엔시아; 발행회사=핀텔; 보유비율=35.17%; (DART dart.holding.major 20251110000271) |
| 2025-11-06 | 지분투자 | 김동기 | 지분공시 | 보유자=김동기; 발행회사=핀텔; 보유비율=46.41%; (DART dart.holding.major 20251106000335) |
| 2025-08-20 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | - | 계약상대방=경기도 수원시 도시안전통합센터; 계약금액=894,945,264; 기간=2024-10-18~2025-08-28 |
| 2025-08-20 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | - | 계약상대방=경기도 수원시 도시안전통합센터; 계약금액=894,945,264; 기간=2024-10-18~2025-08-28 |
| 2025-07-30 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | - | 계약상대방=경기도 수원시 도시안전통합센터; 계약금액=1,766,906,180; 기간=2024-10-18~2025-08-28 |
| 2025-06-27 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | - | 계약상대방=경기도 수원시 도시안전통합센터; 계약금액=1,766,906,180; 기간=2024-10-18~2025-08-04 |
| 2025-05-23 | 공급계약 | 케이티 | - | 계약상대방=(주)케이티; 계약금액=840,350,000; 기간=2025-05-22~2026-01-18 |
| 2025-04-21 | 공급계약 | 경기도 수원시 도시안전통합센터 | - | 계약상대방=경기도 수원시 도시안전통합센터; 계약금액=1,766,906,180; 기간=2024-10-18~2025-06-30 |
| 2023-07-13 | 공급계약 | 케이티 | - | 계약상대방=(주)케이티; 계약금액=1,007,153,424; 기간=2023-07-11~2023-12-31 |
| 2023-07-13 | 공급계약 | 케이티 | - | 계약상대방=(주)케이티; 계약금액=1,007,153,424; 기간=2023-07-11~2023-12-31 |
| 2023-06-19 | 공급계약 | 케이티 | - | 계약상대방=(주)케이티; 계약금액=1,802,846,576; 기간=2023-06-15~2023-12-31 |