관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 핀텔 01524507 |
| 상대 회사 | 한국지능정보사회진흥원 unresolved:한국지능정보사회진흥원 (unresolved) |
| 제품/서비스 | NPU기반 지능형 영상감시체계 시범 구축(공군) 사업 |
| 금액 | 7억 5,722만 8,182원 (757,228,182원) |
| 매출 대비 비중 | 13.1 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2026-07-29 ~ 2026-12-15 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2026-07-30) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260730900394 |
유효성
진행 · 검증 확정 · 기간 2026-07-29 ~ 2026-12-15
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 7억 5,722만 8,182원 (757,228,182원) | 현재 |
원문 근거
계약상대방=한국지능정보사회진흥원; 계약금액=757,228,182; 기간=2026-07-29~2026-12-15
유형: table_row · 위치: dart:20260730900394:sec0:tbl0