관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 동부건설 00115612 |
| 상대 회사 | 한국토지주택공사 00783787 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 561억 6,092만 8,350원 (56,160,928,350원) |
| 매출 대비 비중 | 8.01 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2018-12-31 ~ 2021-11-17 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-03-25) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200325800942 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2018-12-31 ~ 2021-11-17
계약 타임라인
이 계약은 34건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 561억 6,092만 8,350원 (56,160,928,350원) | 정정 현재 |
| 2020-12-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 550억 2,857만 4,910원 (55,028,574,910원) | 정정 |
| 2020-12-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 798억 174만원 (79,801,740,000원) | |
| 2020-12-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 743억 6,393만 4,000원 (74,363,934,000원) | |
| 2021-06-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 679억 7,883만 6,319원 (67,978,836,319원) | 정정 |
| 2021-12-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,430억 8,014만 3,360원 (143,080,143,360원) | |
| 2022-01-03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,091억 4,408만원 (109,144,080,000원) | |
| 2022-08-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 819억 6,227만 400원 (81,962,270,400원) | 정정 |
| 2023-05-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 657억 870만 400원 (65,708,700,400원) | |
| 2023-09-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 872억 5,843만 9,620원 (87,258,439,620원) | 정정 |
| 2023-12-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 798억 174만원 (79,801,740,000원) | 정정 |
| 2024-02-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 962억 4,136만 8,300원 (96,241,368,300원) | 정정 |
| 2024-03-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 874억 789만 9,920원 (87,407,899,920원) | 정정 |
| 2024-04-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 932억 2,368만 900원 (93,223,680,900원) | |
| 2024-10-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,445억 7,798만 2,250원 (144,577,982,250원) | |
| 2024-10-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,434억 150만 3,237원 (143,401,503,237원) | 정정 |
| 2024-11-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 995억 3,853만 2,100원 (99,538,532,100원) | 정정 |
| 2024-12-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 880억 5,545만 3,820원 (88,055,453,820원) | 정정 |
| 2024-12-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,091억 4,408만원 (109,144,080,000원) | 정정 |
| 2024-12-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,938억 9,900만원 (193,899,000,000원) | |
| 2025-01-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,434억 150만 3,237원 (143,401,503,237원) | 정정 |
| 2025-02-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,437억 8,658만 9,752원 (143,786,589,752원) | 정정 |
| 2025-02-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 880억 5,545만 3,820원 (88,055,453,820원) | 정정 |
| 2025-04-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,042억 9,911만 1,800원 (104,299,111,800원) | |
| 2025-08-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,451억 4,382만 6,435원 (145,143,826,435원) | 정정 |
| 2025-09-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,543억 3,500만원 (154,335,000,000원) | |
| 2025-11-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,584억 4,235만 2,039원 (158,442,352,039원) | 정정 |
| 2025-12-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2,457억 8,583만원 (245,785,830,000원) | |
| 2025-12-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,627억 3,614만 3,840원 (162,736,143,840원) | |
| 2026-01-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,611억 9,237만 3,032원 (161,192,373,032원) | 정정 |
| 2026-03-25 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,122억 3,334만 8,800원 (112,233,348,800원) | |
| 2026-05-19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,648억 9,637만 4,632원 (164,896,374,632원) | 정정 |
| 2026-06-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,690억 7,557만 4,772원 (169,075,574,772원) | 정정 |
| 2026-07-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,391억 8,444만 4,612원 (139,184,444,612원) |
원문 근거
계약상대방=한국토지주택공사; 계약금액=56,160,928,350; 기간=2018-12-31~2021-11-17
유형: table_row · 위치: dart:20200325800942:sec0:tbl3