관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사한전산업 00194947
상대 회사 한국동서발전 00393636 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액434억 2,874만 9,131원 (43,428,749,131원)
매출 대비 비중13.8
회계연도-
기간2014-01-01 ~ 2020-06-30
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-04-24)
공시 출처dart / dart:20200424800518

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2014-01-01 ~ 2020-06-30

계약 타임라인

이 계약은 100건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 440억 8,929만 5,360원 (44,089,295,360원) 정정
2020-03-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 718억 3,867만 7,443원 (71,838,677,443원) 정정
2020-03-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 206억 6,215만 9,866원 (20,662,159,866원) 정정
2020-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 770억 8,076만 9,837원 (77,080,769,837원) 정정
2020-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 79억 8,400만 9,592원 (7,984,009,592원) 정정
2020-04-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 426억 8,488만 9,930원 (42,684,889,930원) 정정
2020-04-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 434억 2,874만 9,131원 (43,428,749,131원) 정정 현재
2020-06-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 84억 4,303만 517원 (8,443,030,517원) 정정
2020-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 218억 5,869만 7,567원 (21,858,697,567원) 정정
2020-07-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 794억 4,882만 3,088원 (79,448,823,088원) 정정
2020-07-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 468억 9,568만 8,950원 (46,895,688,950원) 정정
2020-07-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 445억 7,382만 5,634원 (44,573,825,634원) 정정
2020-08-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 453억 3,462만 3,398원 (45,334,623,398원) 정정
2020-08-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 848억 1,320만 9,761원 (84,813,209,761원) 정정
2020-09-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 89억 205만 1,441원 (8,902,051,441원) 정정
2020-09-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 230억 1,352만 3,972원 (23,013,523,972원) 정정
2020-10-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 876억 2,948만 2,666원 (87,629,482,666원) 정정
2020-10-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 464억 9,927만 7,097원 (46,499,277,097원) 정정
2020-10-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 497억 2,336만 2,247원 (49,723,362,247원) 정정
2020-10-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 472억 5,399만 7,654원 (47,253,997,654원) 정정
2020-10-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 925억 1,426만 9,968원 (92,514,269,968원) 정정
2020-12-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 951억 320만 4,449원 (95,103,204,449원) 정정
2020-12-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 241억 4,983만 4,643원 (24,149,834,643원) 정정
2021-01-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 94억 43만 4,330원 (9,400,434,330원) 정정
2021-01-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 484억 628만 2,695원 (48,406,282,695원) 정정
2021-01-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 491억 5,305만 884원 (49,153,050,884원) 정정
2021-01-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,000억 1,096만 7,511원 (100,010,967,511원) 정정
2021-02-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 555억 8,448만 7,611원 (55,584,487,611원) 정정
2021-02-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,025억 7,860만 3,565원 (102,578,603,565원) 정정
2021-03-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 265억 9,025만 8,724원 (26,590,258,724원) 정정
2021-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 98억 7,623만 7,405원 (9,876,237,405원) 정정
2021-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 103억 5,204만 480원 (10,352,040,480원) 정정
2021-06-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,132억 3,579만 612원 (113,235,790,612원) 정정
2021-07-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 520억 585만 8,347원 (52,005,858,347원) 정정
2021-07-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 535억 9,356만 9,319원 (53,593,569,319원) 정정
2021-07-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 586억 923만 2,402원 (58,609,232,402원) 정정
2021-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,190억 688만 6,700원 (119,006,886,700원) 정정
2021-09-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 108억 2,784만 3,555원 (10,827,843,555원) 정정
2021-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 278억 3,511만 9,748원 (27,835,119,748원) 정정
2021-10-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 565억 8,473만 3,225원 (56,584,733,225원) 정정
2021-11-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 646억 3,457만 9,268원 (64,634,579,268원) 정정
2021-11-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,296억 2,488만 5,290원 (129,624,885,290원) 정정
2021-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 582억 568만 4,531원 (58,205,684,531원) 정정
2021-12-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 113억 364만 6,630원 (11,303,646,630원) 정정
2022-01-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,353억 6,268만 6,591원 (135,362,686,591원) 정정
2022-03-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 123억 3,499만 7,610원 (12,334,997,610원) 정정
2022-05-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,469억 5,517만 556원 (146,955,170,556원) 정정
2022-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 609억 2,970만 2,866원 (60,929,702,866원) 정정
2022-07-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,533억 4,280만 5,168원 (153,342,805,168원) 정정
2022-07-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 713억 1,559만 6,692원 (71,315,596,692원) 정정
2022-07-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 713억 1,559만 6,692원 (71,315,596,692원) 정정
2022-09-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 133억 3,976만 7,328원 (13,339,767,328원) 정정
2022-10-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 777억 4,501만 6,028원 (77,745,016,028원) 정정
2022-10-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,646억 7,997만 8,694원 (164,679,978,694원) 정정
2022-11-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 640억 220만 6,702원 (64,002,206,702원) 정정
2022-12-07 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,709억 4,213만 5,318원 (170,942,135,318원) 정정
2023-03-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 144억 4,161만 1,184원 (14,441,611,184원) 정정
2023-04-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 673억 5,203만 4,694원 (67,352,034,694원) 정정
2023-04-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 847억 3,506만 5,762원 (84,735,065,762원) 정정
2023-06-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,833억 2,890만 3,297원 (183,328,903,297원) 정정
2023-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,897억 2,467만 3,074원 (189,724,673,074원) 정정
2023-09-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,016억 1,699만 1,154원 (201,616,991,154원) 정정
2023-09-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 155억 1,109만 6,922원 (15,511,096,922원) 정정
2023-09-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 706억 6,843만 8,479원 (70,668,438,479원) 정정
2023-10-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 916억 4,050만 6,742원 (91,640,506,742원) 정정
2023-10-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,080억 1,808만 2,928원 (208,018,082,928원) 정정
2024-03-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,199억 8,690만 4,833원 (219,986,904,833원) 정정
2024-03-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 165억 8,058만 2,667원 (16,580,582,667원) 정정
2024-04-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 741억 3,929만 6,638원 (74,139,296,638원) 정정
2024-04-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 985억 3,519만 4,519원 (98,535,194,519원) 정정
2024-04-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,264억 3,091만 3,539원 (226,430,913,539원) 정정
2024-09-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 176억 5,006만 8,413원 (17,650,068,413원) 정정
2024-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 775억 4,132만 3,107원 (77,541,323,107원) 정정
2024-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,342억 121만 2,881원 (234,201,212,881원) 정정
2024-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,059억 5,353만 6,949원 (105,953,536,949원) 정정
2024-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,464억 390만 7,635원 (246,403,907,635원) 정정
2025-03-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,541억 3,513만 427원 (254,135,130,427원) 정정
2025-03-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 812억 2,334만 6,934원 (81,223,346,934원) 정정
2025-03-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 187억 6,836만 5,117원 (18,768,365,117원) 정정
2025-04-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,670억 2,549만 6,903원 (267,025,496,903원) 정정
2025-04-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,136억 1,658만 4,352원 (113,616,584,352원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,750억 7,981만 6,007원 (275,079,816,007원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 812억 2,334만 6,934원 (81,223,346,934원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,136억 1,658만 4,352원 (113,616,584,352원) 정정
2025-09-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 198억 6,451만 1,479원 (19,864,511,479원) 정정
2025-10-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,211억 8,924만 1,292원 (121,189,241,292원) 정정
2025-10-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,884억 9,940만 2,466원 (288,499,402,466원) 정정
2025-10-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 848억 934만 5,433원 (84,809,345,433원) 정정
2026-03-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 849억 7,797만 4,067원 (84,977,974,067원) 정정
2026-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,887억 5,621만 1,210원 (288,756,211,210원) 정정
2026-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,899억 1,607만 5,219원 (289,916,075,219원) 정정
2026-03-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,213억 7,585만 7,677원 (121,375,857,677원) 정정
2026-03-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 207억 6,631만 8,093원 (20,766,318,093원) 정정
2026-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,899억 1,607만 5,219원 (289,916,075,219원) 정정
2026-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,213억 7,585만 7,677원 (121,375,857,677원) 정정
2026-03-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 849억 7,797만 4,067원 (84,977,974,067원) 정정
2026-04-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 889억 6,014만 2,935원 (88,960,142,935원) 정정
2026-04-22 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,977억 2,378만 5,588원 (297,723,785,588원) 정정
2026-05-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3,125억 9,780만 1,180원 (312,597,801,180원) 정정
2026-05-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,297억 1,608만 2,404원 (129,716,082,404원) 정정

원문 근거

계약상대방=한국동서발전(주); 계약금액=43,428,749,131; 기간=2014-01-01~2020-06-30

유형: table_row · 위치: dart:20200424800518:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗