관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | KCC건설 00105466 |
| 상대 회사 | 케이피로지스틱피에프브이 01454651 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 인천 원창동 물류센터 신축공사 |
| 금액 | 3,107억 2,000만원 (310,720,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 18.92 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2020-07-22 ~ 2022-08-21 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-05-27) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200527900553 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2020-07-22 ~ 2022-08-21
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,107억 2,000만원 (310,720,000,000원) | 현재 |
| 2020-08-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,107억 2,000만원 (310,720,000,000원) | 정정 |
| 2020-09-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,107억 2,000만원 (310,720,000,000원) | 정정 |
| 2021-03-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,107억 2,000만원 (310,720,000,000원) | 정정 |
| 2022-07-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,244억 7,790만원 (324,477,900,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=케이피로지스틱피에프브이(주); 계약금액=310,720,000,000; 기간=2020-07-22~2022-08-21
유형: table_row · 위치: dart:20200527900553:sec0:tbl0