관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 동원개발 00117966 |
| 상대 회사 | 동삼 00768645 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 통영 법송일반산업단지 조성사업 |
| 금액 | 409억 9,602만원 (40,996,020,000원) |
| 매출 대비 비중 | 38.41 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2011-12-01 ~ 2021-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.92 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-07-07) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200707900516 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2011-12-01 ~ 2021-12-31
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 409억 9,602만원 (40,996,020,000원) | 정정 현재 |
| 2021-12-21 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 409억 9,602만원 (40,996,020,000원) | 정정 |
| 2023-12-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 409억 9,602만원 (40,996,020,000원) | 정정 |
| 2024-12-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 409억 9,602만원 (40,996,020,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=주식회사 동삼; 계약금액=40,996,020,000; 기간=2011-12-01~2021-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20200707900516:sec0:tbl3