관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사동아지질 00178754
상대 회사 현대건설 00164478 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액872억 3,000만원 (87,230,000,000원)
매출 대비 비중22.9
회계연도-
기간2020-07-30 ~ 2026-04-26
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-07-31)
공시 출처dart / dart:20200731800074

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2020-07-30 ~ 2026-04-26

계약 타임라인

이 계약은 36건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-07-31 단일판매ㆍ공급계약체결 872억 3,000만원 (87,230,000,000원) 현재
2022-01-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 881억 3,970만원 (88,139,700,000원) 정정
2022-06-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 917억 744만원 (91,707,440,000원) 정정
2022-07-15 단일판매ㆍ공급계약체결 190억 8,500만원 (19,085,000,000원)
2022-07-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 956억 6,788만원 (95,667,880,000원) 정정
2022-09-15 단일판매ㆍ공급계약체결 204억 6,000만원 (20,460,000,000원)
2023-01-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 991억 8,920만원 (99,189,200,000원) 정정
2023-05-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 995억 8,190만원 (99,581,900,000원) 정정
2023-07-26 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 127억 1,380만원 (12,713,800,000원)
2023-09-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,030억 411만원 (103,004,110,000원) 정정
2023-09-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 190억 8,500만원 (19,085,000,000원) 정정
2023-10-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 204억 4,460만원 (20,444,600,000원) 정정
2024-04-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,059억 1,482만원 (105,914,820,000원) 정정
2024-04-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,068억 2,100만원 (106,821,000,000원) 정정
2024-04-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 210억 9,382만원 (21,093,820,000원) 정정
2024-06-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 210억 9,382만원 (21,093,820,000원) 정정
2024-09-05 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 177억 670만원 (17,706,700,000원) 정정
2024-11-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,076억 5,040만원 (107,650,400,000원) 정정
2024-12-05 단일판매ㆍ공급계약체결 229억 8,969만 2,000원 (22,989,692,000원)
2024-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 330억원 (33,000,000,000원)
2025-01-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,093억 40만원 (109,300,400,000원) 정정
2025-02-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 229억 8,969만 2,000원 (22,989,692,000원) 정정
2025-03-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 323억 4,937만 2,000원 (32,349,372,000원) 정정
2025-06-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 323억 4,937만 2,000원 (32,349,372,000원) 정정
2025-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 210억 9,382만원 (21,093,820,000원) 정정
2025-07-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 335억 3,979만 2,000원 (33,539,792,000원) 정정
2025-07-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,119억 3,380만원 (111,933,800,000원) 정정
2025-08-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 204억 4,790만원 (20,447,900,000원) 정정
2025-10-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 335억 3,979만 2,000원 (33,539,792,000원) 정정
2025-10-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 335억 3,979만 2,000원 (33,539,792,000원) 정정
2025-11-07 단일판매ㆍ공급계약체결 426억원 (42,600,000,000원)
2025-11-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,145억 8,260만원 (114,582,600,000원) 정정
2025-12-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 335억 3,979만 2,000원 (33,539,792,000원) 정정
2026-01-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 330억원 (33,000,000,000원) 정정
2026-05-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,162억 4,470만원 (116,244,700,000원) 정정
2026-06-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 332억 5,410만원 (33,254,100,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=현대건설(주); 계약금액=87,230,000,000; 기간=2020-07-30~2026-04-26

유형: table_row · 위치: dart:20200731800074:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗