관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | KCC건설 00105466 |
| 상대 회사 | (주)국민은행(유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호의 신탁업자지위) unresolved:국민은행유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호의신탁업자지위 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 곤지암 신대지구 물류단지 개발사업 |
| 금액 | 925억 6,700만원 (92,567,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 6.98 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-02-17 ~ 2020-10-16 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.77 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2020-08-14) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200814901920 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-02-17 ~ 2020-10-16
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 925억 6,700만원 (92,567,000,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=(주)국민은행(유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁33호의 신탁업자지위); 계약금액=92,567,000,000; 기간=2019-02-17~2020-10-16
유형: table_row · 위치: dart:20200814901920:sec0:tbl3