관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 신세계건설 00217947 |
| 상대 회사 | 켄달스퀘어엘피오포전문투자형사모부동산투자회사 unresolved:켄달스퀘어엘피오포전문투자형사모부동산투자회사 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 704억원 (70,400,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | 6.93 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2020-09-29 ~ 2022-04-12 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-09-08) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200908800403 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2020-09-29 ~ 2022-04-12
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 651억 2,000만원 (65,120,000,000원) | |
| 2020-09-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 704억원 (70,400,000,000원) | 현재 |
| 2022-01-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 651억 2,000만원 (65,120,000,000원) | 정정 |
| 2022-03-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 651억 2,000만원 (65,120,000,000원) | 정정 |
| 2022-03-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 704억원 (70,400,000,000원) | 정정 |
| 2022-05-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 704억원 (70,400,000,000원) | 정정 |
| 2022-05-31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 651억 2,000만원 (65,120,000,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=켄달스퀘어엘피오포전문투자형사모부동산투자회사; 계약금액=70,400,000,000; 기간=2020-09-29~2022-04-12
유형: table_row · 위치: dart:20200908800403:sec0:tbl0