관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 영화테크 00659976 |
| 상대 회사 | General Motors LLC unresolved:generalmotors (unresolved) |
| 제품/서비스 | GM UEC(Underhood Elec. Center),REC(Rear Body Elec. Center)공급계약 체결 |
| 금액 | 1,289억 1,703만 7,722원 (128,917,037,722원) |
| 매출 대비 비중 | 289.0 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2020-09-14 ~ 2028-11-30 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.00 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 반려 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-09-15) |
| 공시 출처 | dart / dart:20200915900319 |
유효성
진행 · 검증 반려 · 기간 2020-09-14 ~ 2028-11-30
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,289억 1,703만 7,722원 (128,917,037,722원) | 현재 |
| 2022-02-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 523억 167만 62원 (52,301,670,062원) | |
| 2023-11-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 3,021억 3,102만 7,590원 (302,131,027,590원) |
원문 근거
계약상대방=General Motors LLC; 계약금액=128,917,037,722; 기간=2020-09-14~2028-11-30
유형: table_row · 위치: dart:20200915900319:sec0:tbl0