관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사우진아이엔에스 00143262
상대 회사 신세계건설 00217947 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액125억 1,140만원 (12,511,400,000원)
매출 대비 비중9.41
회계연도-
기간2019-07-10 ~ 2020-10-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-10-16)
공시 출처dart / dart:20201016800549

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2019-07-10 ~ 2020-10-31

계약 타임라인

이 계약은 20건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-03-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 125억 1,140만원 (12,511,400,000원) 정정
2020-10-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 125억 1,140만원 (12,511,400,000원) 정정 현재
2021-03-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 64억 8,340만원 (6,483,400,000원) 정정
2021-10-19 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 69억 4,100만원 (6,941,000,000원)
2022-07-19 단일판매ㆍ공급계약체결 177억 6,371만 800원 (17,763,710,800원)
2023-06-14 단일판매ㆍ공급계약체결 99억 6,600만원 (9,966,000,000원)
2023-08-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 86억 90만원 (8,600,900,000원) 정정
2023-11-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 86억 816만원 (8,608,160,000원) 정정
2024-01-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 177억 6,371만 800원 (17,763,710,800원) 정정
2024-02-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 99억 6,600만원 (9,966,000,000원) 정정
2024-03-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 177억 6,371만 800원 (17,763,710,800원) 정정
2024-06-12 단일판매ㆍ공급계약체결 87억 5,490만원 (8,754,900,000원)
2024-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 99억 6,600만원 (9,966,000,000원) 정정
2024-07-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 176억 5,712만 800원 (17,657,120,800원) 정정
2024-09-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 124억 3,121만원 (12,431,210,000원) 정정
2025-05-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 87억 5,490만원 (8,754,900,000원) 정정
2025-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결 164억 8,350만원 (16,483,500,000원)
2025-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결 119억 4,710만원 (11,947,100,000원)
2025-10-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 87억 5,490만원 (8,754,900,000원) 정정
2025-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 119억 1,300만원 (11,913,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=신세계건설(주); 계약금액=12,511,400,000; 기간=2019-07-10~2020-10-31

유형: table_row · 위치: dart:20201016800549:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗