관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사LIG디펜스앤에어로스페이스 00503668
상대 회사 대한민국 방위사업청 unresolved:대한민국방위사업청 (unresolved)
제품/서비스-
금액106억 100만원 (10,601,000,000원)
매출 대비 비중0.73
회계연도-
기간2020-12-17 ~ 2021-12-31
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2020-12-18)
공시 출처dart / dart:20201218800063

유효성

종료 · 검증 확정 · 기간 2020-12-17 ~ 2021-12-31

계약 타임라인

이 계약은 57건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-05-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,178억 7,571만 8,170원 (217,875,718,170원) 정정
2020-11-03 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 356억 7,900만원 (35,679,000,000원)
2020-12-18 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 106억 100만원 (10,601,000,000원) 현재
2020-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결 465억 9,400만원 (46,594,000,000원)
2020-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결 445억 2,900만원 (44,529,000,000원)
2021-04-08 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 85억 3,140만원 (8,531,400,000원)
2021-05-14 단일판매ㆍ공급계약체결 1,639억원 (163,900,000,000원)
2021-06-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,214억 151만 9,280원 (221,401,519,280원) 정정
2021-09-15 단일판매ㆍ공급계약체결 2,146억 1,000만원 (214,610,000,000원)
2021-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 104억 36만 1,425원 (10,400,361,425원) 정정
2021-11-10 단일판매ㆍ공급계약체결 3,040억 380만원 (304,003,800,000원)
2021-11-17 단일판매ㆍ공급계약체결 469억 8,900만원 (46,989,000,000원)
2021-12-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4,450억 8,496만 9,266원 (445,084,969,266원) 정정
2021-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결 1,671억 4,200만원 (167,142,000,000원)
2021-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결 2,303억 2,400만원 (230,324,000,000원)
2021-12-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,214억 151만 9,280원 (221,401,519,280원) 정정
2021-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결 1,636억 7,700만원 (163,677,000,000원)
2021-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결 637억 2,900만원 (63,729,000,000원)
2021-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결 777억 3,500만원 (77,735,000,000원)
2022-06-14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,490억 95만 5,256원 (249,000,955,256원) 정정
2022-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결 1,548억 6,300만원 (154,863,000,000원)
2022-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결 859억 5,500만원 (85,955,000,000원)
2022-12-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4,783억 3,471만 872원 (478,334,710,872원) 정정
2022-12-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 844억 2,315만 8,169원 (84,423,158,169원) 정정
2022-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2,671억 6,755만원 (267,167,550,000원)
2022-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 3,507억 9,800만원 (350,798,000,000원)
2022-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결 3,198억 600만원 (319,806,000,000원)
2023-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결 1,334억 6,300만원 (133,463,000,000원)
2023-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2,205억 7,000만원 (220,570,000,000원)
2023-06-29 단일판매ㆍ공급계약체결 1,222억 4,200만원 (122,242,000,000원)
2023-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결 643억 9,500만원 (64,395,000,000원)
2023-10-13 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 353억 9,553만 8,396원 (35,395,538,396원) 정정
2023-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결 935억 7,200만원 (93,572,000,000원)
2023-12-06 단일판매ㆍ공급계약체결 5,157억원 (515,700,000,000원)
2023-12-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 3,551억 7,730만 7,030원 (355,177,307,030원) 정정
2023-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 956억 7,360만원 (95,673,600,000원)
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결 643억원 (64,300,000,000원)
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결 8,565억 9,000만원 (856,590,000,000원)
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결 717억 8,000만원 (71,780,000,000원)
2024-03-14 단일판매ㆍ공급계약체결 3,306억 4,000만원 (330,640,000,000원)
2024-03-15 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 353억 9,553만 8,396원 (35,395,538,396원) 정정
2024-04-17 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 637억 2,900만원 (63,729,000,000원) 정정
2024-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결 839억 7,400만원 (83,974,000,000원)
2024-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결 1,440억원 (144,000,000,000원)
2024-11-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 354억 2,324만 4,432원 (35,423,244,432원) 정정
2024-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 398억 6,500만원 (39,865,000,000원)
2024-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결 1,002억 4,300만원 (100,243,000,000원)
2025-05-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 4,769억 2,814만 6,063원 (476,928,146,063원) 정정
2025-08-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,635억 7,901만 4,529원 (163,579,014,529원) 정정
2025-12-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,146억 1,000만원 (214,610,000,000원) 정정
2025-12-09 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,636억 7,700만원 (163,677,000,000원) 정정
2025-12-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 8,565억 9,000만원 (856,590,000,000원) 정정
2025-12-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 717억 8,000만원 (71,780,000,000원) 정정
2025-12-19 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 637억 2,900만원 (63,729,000,000원) 정정
2025-12-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 637억 2,900만원 (63,729,000,000원) 정정
2026-03-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 1,671억 4,200만원 (167,142,000,000원) 정정
2026-04-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 5,157억원 (515,700,000,000원) 정정

원문 근거

계약상대방=대한민국 방위사업청; 계약금액=10,601,000,000; 기간=2020-12-17~2021-12-31

유형: table_row · 위치: dart:20201218800063:sec0:tbl0

DART 원문 보기 ↗