관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 진흥기업 00150828 |
| 상대 회사 | 조달청 unresolved:조달청 (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 624억 4,315만원 (62,443,150,000원) |
| 매출 대비 비중 | 8.58 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2016-07-08 ~ 2023-06-01 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-12-23) |
| 공시 출처 | dart / dart:20201223800606 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2016-07-08 ~ 2023-06-01
계약 타임라인
이 계약은 33건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 316억 2,811만 2,980원 (31,628,112,980원) | 정정 |
| 2020-06-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 450억 1,294만 5,723원 (45,012,945,723원) | |
| 2020-09-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 602억 2,274만 7,638원 (60,222,747,638원) | 정정 |
| 2020-12-23 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 624억 4,315만원 (62,443,150,000원) | 정정 현재 |
| 2021-12-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 375억 2,424만 2,400원 (37,524,242,400원) | |
| 2022-02-09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 601억 1,938만 2,634원 (60,119,382,634원) | 정정 |
| 2022-12-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 683억 3,635만원 (68,336,350,000원) | 정정 |
| 2023-03-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 523억 3,063만 3,200원 (52,330,633,200원) | 정정 |
| 2023-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 394억 7,830만 7,400원 (39,478,307,400원) | 정정 |
| 2023-06-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 627억 4,087만 6,513원 (62,740,876,513원) | 정정 |
| 2023-08-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 586억 9,240만 7,400원 (58,692,407,400원) | 정정 |
| 2023-08-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 644억 9,642만 2,262원 (64,496,422,262원) | 정정 |
| 2023-09-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 394억 7,830만 7,400원 (39,478,307,400원) | 정정 |
| 2023-09-26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 644억 9,642만 2,262원 (64,496,422,262원) | 정정 |
| 2023-10-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 394억 7,814만 5,400원 (39,478,145,400원) | 정정 |
| 2023-10-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 644억 9,642만 2,262원 (64,496,422,262원) | 정정 |
| 2023-10-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 408억 1,998만원 (40,819,980,000원) | 정정 |
| 2023-11-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 700억 3,180만원 (70,031,800,000원) | 정정 |
| 2023-12-20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 701억 7,550만원 (70,175,500,000원) | 정정 |
| 2024-01-17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 426억 9,690만원 (42,696,900,000원) | 정정 |
| 2024-03-15 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 619억 1,619만 3,690원 (61,916,193,690원) | 정정 |
| 2024-06-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 470억 3,815만 2,860원 (47,038,152,860원) | 정정 |
| 2024-06-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 539억 5,514만 4,420원 (53,955,144,420원) | 정정 |
| 2024-06-26 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 500억 3,965만 1,496원 (50,039,651,496원) | |
| 2024-09-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 546억 2,007만 5,670원 (54,620,075,670원) | 정정 |
| 2024-11-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 539억 6,013만 1,900원 (53,960,131,900원) | 정정 |
| 2024-12-02 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 660억 8,965만 5,840원 (66,089,655,840원) | 정정 |
| 2025-06-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 675억 1,717만 3,140원 (67,517,173,140원) | 정정 |
| 2025-10-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 550억 537만 4,780원 (55,005,374,780원) | 정정 |
| 2025-11-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 585억 9,553만 250원 (58,595,530,250원) | 정정 |
| 2025-12-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 683억 9,612만 4,840원 (68,396,124,840원) | 정정 |
| 2026-06-05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 684억 9,711만 780원 (68,497,110,780원) | 정정 |
| 2026-06-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 746억 4,820만원 (74,648,200,000원) |
원문 근거
계약상대방=조달청; 계약금액=62,443,150,000; 기간=2016-07-08~2023-06-01
유형: table_row · 위치: dart:20201223800606:sec0:tbl3