관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | HL D&I 00161116 |
| 상대 회사 | 배곧신도시지역특성화타운 01040485 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 1,464억 340만원 (146,403,400,000원) |
| 매출 대비 비중 | 7.99 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2018-03-26 ~ 2020-10-29 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.88 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2020-12-29) |
| 공시 출처 | dart / dart:20201229800185 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2018-03-26 ~ 2020-10-29
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 660억 6,600만원 (66,066,000,000원) | |
| 2020-12-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,161억 4,240만원 (116,142,400,000원) | 정정 |
| 2020-12-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 1,464억 340만원 (146,403,400,000원) | 정정 현재 |
| 2020-12-29 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 468억 6,550만원 (46,865,500,000원) | 정정 |
| 2021-10-27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 468억 6,550만원 (46,865,500,000원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=배곧신도시지역특성화타운 주식회사; 계약금액=146,403,400,000; 기간=2018-03-26~2020-10-29
유형: table_row · 위치: dart:20201229800185:sec0:tbl3