관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 유바이오로직스 00927558 |
| 상대 회사 | UNICEF unresolved:unicef (unresolved) |
| 제품/서비스 | 경구용 콜레라 백신(유비콜-플러스) 납품 |
| 금액 | 421억 3,229만 7,000원 (42,132,297,000원) |
| 매출 대비 비중 | 127.39 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.00 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 반려 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-01-07) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210107900177 |
유효성
종료 · 검증 반려 · 기간 2021-01-01 ~ 2021-12-31
계약 타임라인
이 계약은 26건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 656억 615만 4,962원 (65,606,154,962원) | 정정 |
| 2021-01-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 421억 3,229만 7,000원 (42,132,297,000원) | 현재 |
| 2021-12-30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 349억 3,930만 8,419원 (34,939,308,419원) | 정정 |
| 2022-02-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억 7,474만 5,352원 (4,774,745,352원) | |
| 2022-03-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 130억 965만 8,648원 (13,009,658,648원) | |
| 2022-04-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 98억 4,140만 4,416원 (9,841,404,416원) | 정정 |
| 2022-04-13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 58억 8,121만 474원 (5,881,210,474원) | |
| 2022-06-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 98억 4,140만 4,416원 (9,841,404,416원) | 정정 |
| 2022-09-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 88억 4,101만 5,948원 (8,841,015,948원) | 정정 |
| 2022-12-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 110억 4,127만 4,812원 (11,041,274,812원) | 정정 |
| 2023-10-04 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 112억 6,308만 1,064원 (11,263,081,064원) | |
| 2024-07-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 81억 4,929만 8,273원 (8,149,298,273원) | |
| 2024-07-31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 87억 7,033만 2,450원 (8,770,332,450원) | |
| 2024-08-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 54억 3,317만 7,008원 (5,433,177,008원) | |
| 2024-09-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 45억 594만 9,998원 (4,505,949,998원) | |
| 2024-10-11 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 50억 9,139만 3,100원 (5,091,393,100원) | |
| 2025-01-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 46억 4,276만 5,800원 (4,642,765,800원) | |
| 2025-02-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 70억 2,604만 9,325원 (7,026,049,325원) | |
| 2025-03-07 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 45억 346만 374원 (4,503,460,374원) | |
| 2025-04-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 83억 5,798만 2,750원 (8,357,982,750원) | |
| 2026-01-23 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 74억 6,285만 6,500원 (7,462,856,500원) | |
| 2026-05-19 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 85억 491만 3,994원 (8,504,913,994원) | |
| 2026-06-05 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 132억 6,219만 7,000원 (13,262,197,000원) | |
| 2026-06-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 297억 9,443만 2,962원 (29,794,432,962원) | |
| 2026-07-14 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 101억 216만 5,989원 (10,102,165,989원) | |
| 2026-07-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 101억 216만 5,989원 (10,102,165,989원) | 정정 |
원문 근거
계약상대방=UNICEF; 계약금액=42,132,297,000; 기간=2021-01-01~2021-12-31
유형: table_row · 위치: dart:20210107900177:sec0:tbl0