관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 다스코 00353878 |
| 상대 회사 | (주)동양건설산업(DONGYANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.) unresolved:동양건설산업dongyangengineeringconstructioncorp (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | 64억 3,610만원 (6,436,100,000원) |
| 매출 대비 비중 | 2.67 |
| 회계연도 | - |
| 기간 | 2019-11-21 ~ 2021-05-26 |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.73 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.contract.single_supply @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (2021-02-25) |
| 공시 출처 | dart / dart:20210225800569 |
유효성
종료 · 검증 확정 · 기간 2019-11-21 ~ 2021-05-26
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 64억 3,610만원 (6,436,100,000원) | 정정 현재 |
원문 근거
계약상대방=(주)동양건설산업(DONGYANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.); 계약금액=6,436,100,000; 기간=2019-11-21~2021-05-26
유형: table_row · 위치: dart:20210225800569:sec0:tbl3