관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사동부건설 00115612
상대 회사 한국토지신탁 00233653 (resolved_exact)
제품/서비스-
금액689억 9,520만원 (68,995,200,000원)
매출 대비 비중5.97
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.84 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.contract.single_supply @ 1.0.0
보고서[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (2021-03-10)
공시 출처dart / dart:20210310800178

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 11건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2020-08-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 675억 4,000만원 (67,540,000,000원) 정정
2020-08-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 675억 4,000만원 (67,540,000,000원) 정정
2020-09-23 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,187억 4,485만 7,266원 (218,744,857,266원) 정정
2020-10-12 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 523억 750만원 (52,307,500,000원) 정정
2021-03-10 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 689억 9,520만원 (68,995,200,000원) 정정 현재
2021-06-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,659억 5,560만원 (265,955,600,000원) 정정
2022-04-27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 809억 3,100만원 (80,931,000,000원) 정정
2022-11-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 908억 6,110만원 (90,861,100,000원) 정정
2024-04-08 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,659억 5,560만원 (265,955,600,000원) 정정
2025-08-06 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,080억 7,154만 9,900원 (208,071,549,900원) 정정
2026-06-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2,489억 3,327만 3,145원 (248,933,273,145원) 정정

원문 근거

계약상대방=(주)한국토지신탁; 계약금액=68,995,200,000; 기간=-~-

유형: table_row · 위치: dart:20210310800178:sec0:tbl3

DART 원문 보기 ↗